| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 50300~50500元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 14890~14930元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15900~16150元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 16000~16050元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 16050~16450元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 117000~118000元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 135500~136500元/吨 | 上海 |
| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 50300~50500元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 14890~14930元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15900~16150元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 16000~16050元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 16050~16450元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 117000~118000元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 135500~136500元/吨 | 上海 |
发表评论