| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 49600~49800元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 14840~14880元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15750~15950元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 15650~15700元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 15700~16200元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 117000~118000元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 134000~135000元/吨 | 上海 |
| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 49600~49800元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 14840~14880元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15750~15950元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 15650~15700元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 15700~16200元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 117000~118000元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 134000~135000元/吨 | 上海 |
发表评论