| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 49950~50100元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 14940~14980元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15700~15900元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 15760~15800元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 15800~16300元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 117000~118000元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 134500~135500元/吨 | 上海 |
| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 49950~50100元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 14940~14980元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15700~15900元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 15760~15800元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 15800~16300元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 117000~118000元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 134500~135500元/吨 | 上海 |
发表评论