品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
铜 | 1# | 49150~49250元/吨 | 上海 |
铝锭 | A00 | 14880~14920元/吨 | 上海 |
铅 | 1# | 15550~15800元/吨 | 上海 |
锌 | 1# | 15600~16200元/吨 | 上海 |
锌 | 0# | 15550~15600元/吨 | 上海 |
锡 | 1# | 117000~118000元/吨 | 上海 |
镍 | 1# | 133000~134000元/吨 | 上海 |
品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
铜 | 1# | 49150~49250元/吨 | 上海 |
铝锭 | A00 | 14880~14920元/吨 | 上海 |
铅 | 1# | 15550~15800元/吨 | 上海 |
锌 | 1# | 15600~16200元/吨 | 上海 |
锌 | 0# | 15550~15600元/吨 | 上海 |
锡 | 1# | 117000~118000元/吨 | 上海 |
镍 | 1# | 133000~134000元/吨 | 上海 |
发表评论