品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
铜 | 1# | 49050~49200元/吨 | 上海 |
铝锭 | A00 | 14890~14930元/吨 | 上海 |
铅 | 1# | 15550~15800元/吨 | 上海 |
锌 | 1# | 15600~15650元/吨 | 上海 |
锌 | 0# | 15650~16200元/吨 | 上海 |
锡 | 1# | 117000~118000元/吨 | 上海 |
镍 | 1# | 133500~134500元/吨 | 上海 |
品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
铜 | 1# | 49050~49200元/吨 | 上海 |
铝锭 | A00 | 14890~14930元/吨 | 上海 |
铅 | 1# | 15550~15800元/吨 | 上海 |
锌 | 1# | 15600~15650元/吨 | 上海 |
锌 | 0# | 15650~16200元/吨 | 上海 |
锡 | 1# | 117000~118000元/吨 | 上海 |
镍 | 1# | 133500~134500元/吨 | 上海 |
发表评论