| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 48900~49050元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 14900~14940元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15650~15800元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 15500~15550元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 15550~16100元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 117000~118000元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 134000~135000元/吨 | 上海 |
| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 48900~49050元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 14900~14940元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15650~15800元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 15500~15550元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 15550~16100元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 117000~118000元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 134000~135000元/吨 | 上海 |
发表评论