品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
铜 | 1# | 49100~49250元/吨 | 上海 |
铝锭 | A00 | 14860~14900元/吨 | 上海 |
铅 | 1# | 15650~15800元/吨 | 上海 |
锌 | 1# | 15450~15500元/吨 | 上海 |
锌 | 0# | 15450~16150元/吨 | 上海 |
锡 | 1# | 117000~118000元/吨 | 上海 |
镍 | 1# | 135000~136000元/吨 | 上海 |
品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
铜 | 1# | 49100~49250元/吨 | 上海 |
铝锭 | A00 | 14860~14900元/吨 | 上海 |
铅 | 1# | 15650~15800元/吨 | 上海 |
锌 | 1# | 15450~15500元/吨 | 上海 |
锌 | 0# | 15450~16150元/吨 | 上海 |
锡 | 1# | 117000~118000元/吨 | 上海 |
镍 | 1# | 135000~136000元/吨 | 上海 |
发表评论