品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
铜 | 1# | 49300~49400元/吨 | 上海 |
铝锭 | A00 | 14910~14950元/吨 | 上海 |
铅 | 1# | 15760~15860元/吨 | 上海 |
锌 | 1# | 15400~15450元/吨 | 上海 |
锌 | 0# | 15450~16150元/吨 | 上海 |
锡 | 1# | 118000~119000元/吨 | 上海 |
镍 | 1# | 135500~137000元/吨 | 上海 |
品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
铜 | 1# | 49300~49400元/吨 | 上海 |
铝锭 | A00 | 14910~14950元/吨 | 上海 |
铅 | 1# | 15760~15860元/吨 | 上海 |
锌 | 1# | 15400~15450元/吨 | 上海 |
锌 | 0# | 15450~16150元/吨 | 上海 |
锡 | 1# | 118000~119000元/吨 | 上海 |
镍 | 1# | 135500~137000元/吨 | 上海 |
发表评论