有色板块上周跌幅前十名
来源:中国铝材信息网 发布时间:2008/11/4 9:27:53
代码 简称 最新价 跌幅% 成交量 换手率%
600111.SH 包钢稀土 6.2 -26.45 31788552301 9.1002
000751.SZ 锌业股份 2.37 -16.54 9322030623 2.9701
600331.SH 宏达股份 4.12 -16.43 620036981 1.1245
600456.SH 宝钛股份 9.5 -14.49 1417130608 8.4577
000831.SZ 关铝股份 3.07 -14.24 5821225644 4.8912
600961.SH 株冶集团 3.67 -14.05 1510040910 4.1692
600362.SH 江西铜业 8.73 -12.78 72448588211 2.6979
000878.SZ 云南铜业 7.31 -12.03 37770331151 3.4136
000612.SZ 焦作万方 6.16 -11.62 1227557704 9.5681
000758.SZ 中色股份 4.93 -11.01 828704615 7.4155
收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:483次〗〖关闭
  • 没有相关资讯!
  • 用户名: *