09月18日A股有色板块快讯
来源:中国铝材信息网 发布时间:2008/9/18 15:46:57
代码 名称 涨幅% 现价 日涨跌 现量 换手% 今开 昨收 市盈率%
600547 山东黄金 10 30.69 2.79 11 5.21 30.69 27.9 11.02
600489 中金黄金 9.99 26.42 2.4 2 6.5 26.42 24.02 15.71
600111 包钢稀土 9.95 9.06 0.82 9 4.68 8.18 8.24 14.8
601899 紫金矿业 7.11 4.07 0.27 167 7.16 4.16 3.8 16.98
002237 恒邦股份 6.12 26 1.5 631 15.39 26.95 24.5 10.93
600459 贵研铂业 5.66 10.82 0.58 20 4.15 10.14 10.24 19.15
002155 辰州矿业 5.18 8.12 0.4 430 2.01 8.49 7.72 27.68
600531 豫光金铅 4.74 9.29 0.42 57 3.08 9.2 8.87 12.21
000878 云南铜业 4 11.7 0.45 5213 6.18 11.05 11.25 13.47
600558 大西洋   3.94 13.19 0.5 93 14.94 12.6 12.69 18.31
600432 吉恩镍业 3.25 11.11 0.35 8 2.79 10.59 10.76 8.25
601958 金钼股份 2.68 10.36 0.27 15 5.62 9.98 10.09 7.98
002182 云海金属 1.69 11.4 0.19 1439 15.42 10.43 11.21 27.32
000962 东方钽业 1.26 6.42 0.08 1527 3.15 6.2 6.34 38.91
600549 厦门钨业 1.13 9.84 0.11 4 2.11 9.58 9.73 44.64
600673 东阳光铝 0.45 4.44 0.02 5 2.62 4.4 4.42 20.75
000630 铜陵有色 0.28 7.21 0.02 434 1.5 7.08 7.19 7.84
600362 江西铜业 0.07 13.68 0.01 1 2.12 13.67 13.67 7.44
600961 株冶集团 0 5.56 0 52 1.38 5.52 5.56 15.6
600357 承德钒钛 ----  0 ----  0 0 ----  5.5 11.55
000762 西藏矿业 -0.9 7.75 -0.07 17
收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:552次〗〖关闭
  • 没有相关资讯!
  • 用户名: *