09月02日A股有色板块快讯
来源:中国铝材信息网 发布时间:2008/9/2 16:01:26
代码 名称 涨幅% 现价 总量 现量 换手% 今开 昨收 市盈率
600255 鑫科材料 10.14 3.8   15.2万 6 6.29 3.46 3.45 69.8
600768 宁波富邦 3.13 4.94 42852 70 6.63 4.78 4.79 360.6
600338 ST珠峰   2.2 4.19 2155 10 0.23 4.3 4.1 22.68
002149 西部材料 1.45 13.3 5044 93 1.04 13.33 13.11 29.8
000962 东方钽业 1.21 6.7 19502 360 0.92 6.57 6.62 40.6
002082 栋梁新材 1.2 5.08 3374 52 0.33 5.02 5.02 16.82
600357 承德钒钛 1.18 5.14 30526 51 0.52 5.07 5.08 10.8
000751 锌业股份 1.01 4.01 23831 126 0.32 3.99 3.97 ---- 
600888 新疆众和 0.92 9.85 1899 11 0.11 9.5 9.76 16.1
000807 云铝股份 0.5 6.01 13640 98 0.25 5.99 5.98 21.45
200039 中  集B 0.47 6.35 6933 25 0.05 6.31 6.32 7.24
200012 南  玻B 0.46 6.53 8985 7 0.2 6.48 6.5 8.66
600673 东阳光铝 0.38 5.23 18403 5 1.04 5.18 5.21 24.45
002182 云海金属 0.33 12.31 1606 44 0.33 12.16 12.27 29.5
600558 大西洋   0.27 11.3 81324 66 11 10.98 11.27 15.69
000630 铜陵有色 0.24 8.52 26016 87 0.47 8.4 8.5 9.27
600497 驰宏锌锗 0.18 11.02 15176 4 0.34 10.99 11 20.98
600549 厦门钨业 0.11 8.94 11606 33 0.26 8.93 8.93 40.56
601958 金钼股份 0 12.48 87100 31 1.62 12
收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:562次〗〖关闭
  • 没有相关资讯!
  • 用户名: *