2020年12月3日上海期货即月金属收盘行情
来源:灵通铝材网 发布时间:2020/12/3 16:07:40

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
2012 57180 56950 57290 56520 56880 57030 -300 -150 23935 23775 -2225
2101 57370 56850 57330 56500 56870 56920 -500 -450 193370 130455 -5923
2102 57350 56800 57330 56470 56860 56910 -490 -440 83758 79427 -385
2103 57350 56900 57320 56480 56850 56920 -500 -430 37937 46767 1412
2104 57350 56960 57370 56520 56880 56990 -470 -360 6363 27999 1084
2105 57400 57000 57350 55960 56930 56930 -470 -470 6475 23252 1085
2106 57340 56740 57320 56660 56880 57040 -460 -300 799 5159 386
2107 57300 56900 57310 56700 56940 57140 -360 -160 459 1792 271
2108 57270 57000 57230 56650 56900 56890 -370 -380 120 390 62
2109 57240 56920 57270 56760 56870 56960 -370 -280 67 398 3
2110 57310 56870 57240 56780 56780 57040 -530 -270 99 171 62
2111 57350 56910 57220 56740 57130 56980 -220 -370 19 69 5
小计                 353401 339654 / -4163
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2103 51170 50620 51160 50340 50730 50790 -440 -380 16404 10367 442
2104 51260 50720 51220 50430 50770 50900 -490 -360 1781 4052 481
2105 51400 50870 51180 50500 50770 50910 -630 -490 671 706 -20
2106 51190       51190 51190 0 0 0 234 0
2107 51000       51000 51000 0 0 0 1 0
2108 51400       51400 51400 0 0 0 1 0
2109 50250       50250 50250 0 0 0 2 0
2110 50250       49770 49770 -480 -480 0 1 0
2111 50330       50330 50330 0 0 0 0 0
小计                 18856 15364 / 903
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
2012 16990 16865 16925 16380 16405 16695 -585 -295 23190 33590 -5535
2101 16820 16775 16780 16130 16170 16485 -650 -335 276209 145883 -13208
2102 16610 16560 16580 15940 15990 16300 -620 -310 117563 84280 387
2103 16440 16450 16450 15825 15875 16150 -565 -290 51585 60422 2506
2104 16330 16305 16325 15765 15810 16055 -520 -275 12469 23683 2614
2105 16250 16235 16250 15675 15750 16010 -500 -240 2854 11565 131
2106 16230 16175 16210 15650 15700 15945 -530 -285 558 7064 138
2107 16190 16015 16125 15550 15665 15960 -525 -230 41 695 -6
2108 16120 16010 16065 15580 15630 15840 -490 -280 25 709 4
2109 16065 16055 16055 15585 15585 15940 -480 -125 39 536 4
2110 16100 15825 15975 15600 15600 15875 -500 -225 14 116 1
2111 16070 15515 15995 15515 15870 15735 -200 -335 53 67 8
小计                 484600 368610 / -12956
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
2012 21230 21050 21130 20810 21045 20955 -185 -275 3800 9435 -1395
2101 21260 21035 21130 20780 21015 20930 -245 -330 183357 89059 -5034
2102 21185 20975 21075 20735 20950 20875 -235 -310 44700 46209 877
2103 21130 20930 21020 20690 20910 20830 -220 -300 10367 23225 1
2104 21115 20880 20990 20670 20850 20810 -265 -305 2940 17051 103
2105 21055 20800 20935 20640 20830 20775 -225 -280 464 8107 12
2106 21110 20705 20905 20655 20750 20750 -360 -360 158 6731 30
2107 21020 20635 20770 20590 20770 20650 -250 -370 26 295 0
2108 21020 20595 20750 20595 20750 20720 -270 -300 13 93 7
2109 20945 20695 20695 20695 20695 20695 -250 -250 1 50 -1
2110 20885 20605 20665 20545 20665 20605 -220 -280 42 83 16
2111 20955 20500 20750 20500 20655 20655 -300 -300 14 16 3
小计                 245882 200354 / -5381
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
2012 15010 14950 14950 14750 14775 14830 -235 -180 1125 4970 -525
2101 15145 15040 15040 14820 14845 14915 -300 -230 50056 37313 -2435
2102 15180 15000 15080 14895 14910 14975 -270 -205 16436 16150 1023
2103 15235 15050 15140 14955 14985 15040 -250 -195 2504 9020 -210
2104 15275 15145 15170 15010 15010 15055 -265 -220 55 1250 -3
2105 15280 15105 15195 15030 15030 15105 -250 -175 85 1477 18
2106 15315 15185 15195 15100 15100 15165 -215 -150 24 564 11
2107 15340 15130 15320 15130 15155 15225 -185 -115 19 306 2
2108 15395 15315 15315 15245 15250 15270 -145 -125 4 99 3
2109 15415 15250 15280 15250 15260 15260 -155 -155 4 54 3
2110 15415 15325 15325 15325 15325 15325 -90 -90 1 29 1
2111 15410 15330 15330 15325 15325 15325 -85 -85 3 24 2
小计                 70316 71256 / -2110
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
2012 119210 118000 118280 116680 116700 117570 -2510 -1640 1668 8868 -948
2101 119630 118200 118800 116880 117260 117790 -2370 -1840 14131 20448 -1026
2102 120000 118850 119130 117120 117550 118190 -2450 -1810 712199 151680 348
2103 120130 119000 119300 117420 117770 118350 -2360 -1780 78181 71851 2401
2104 120330 119590 119590 117650 118080 118510 -2250 -1820 18491 34308 1414
2105 120370 119200 119640 117940 118140 118590 -2230 -1780 5079 17408 372
2106 120690 119210 119620 118180 118310 118820 -2380 -1870 146 8429 47
2107 120920 118670 119280 118000 119280 118850 -1640 -2070 16 61 2
2108 120160 119070 119220 119070 119220 119170 -940 -990 3 25 2
2109 120540 118640 119810 118200 118660 119080 -1880 -1460 93 199 43
2110 120690 118680 119570 118680 118690 118920 -2000 -1770 9 54 2
2111 120580 119090 119550 118760 119000 119040 -1580 -1540 11 23 7
小计                 830027 313354 / 2664
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
2012 145640 144940 145920 144400 145480 145100 -160 -540 208 1058 -58
2101 146200 146300 146300 145000 145760 145770 -440 -430 7224 4148 -1637
2102 146340 146230 146570 145200 145900 145960 -440 -380 26704 27280 1069
2103 146530 146490 146920 145380 146190 146270 -340 -260 3962 12471 632
2104 146790 146160 146680 145700 146240 146230 -550 -560 101 116 -3
2105 146980 146390 152790 145860 146160 146570 -820 -410 244 240 20
2106 147050       147050 147050 0 0 0 0 0
2107 148470       148470 148470 0 0 0 0 0
2108 147940 146650 146650 146650 146650 146650 -1290 -1290 1 1 1
2109 148160       146860 146860 -1300 -1300 0 0 0
2110 146820       146820 146820 0 0 0 0 0
2111 146030       146030 146030 0 0 0 0 0
小计                 38444 45314 / 24

收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:350次〗〖关闭
  • 用户名: *