2021年2月22日上海期货即月金属收盘行情
来源:灵通铝材网 发布时间:2021/2/22 15:07:58

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
2103 63390 64210 67190 64210 67190 65850 3800 2460 69970 65503 -3384
2104 63560 64460 67370 64370 67370 66080 3810 2520 296364 151769 3939
2105 63600 64550 67410 64400 67410 66050 3810 2450 96984 84497 8599
2106 63620 64410 67430 64400 67430 66050 3810 2430 32391 38709 6002
2107 63680 64460 67500 64350 67500 66300 3820 2620 11465 15295 3444
2108 63470 64430 67270 64430 67270 65970 3800 2500 2144 4338 863
2109 63520 64480 67330 64390 67330 66230 3810 2710 1080 3246 309
2110 63380 64550 67180 64370 67180 66130 3800 2750 147 699 21
2111 63660 64580 67470 64440 67470 67050 3810 3390 309 463 77
2112 63410 64570 67210 64550 67160 66560 3750 3150 72 370 41
2201 63330 65000 67120 65000 67120 66480 3790 3150 64 109 9
2202 63650 64350 67460 64350 67460 67010 3810 3360 79 74 43
小计                 511069 365072 / 19963
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2103 56570 57520 59960 57400 59960 58610 3390 2040 226 1419 -9
2104 56580 57360 59970 57320 59970 58570 3390 1990 5772 12158 -55
2105 56510 57480 59900 57300 59900 58640 3390 2130 24188 14665 4191
2106 56520 57450 59780 57310 59780 58140 3260 1620 649 317 -5
2107 56450 57510 59830 57510 59830 57890 3380 1440 251 149 -12
2108 56470       57910 57910 1440 1440 0 1 0
2109 55990       57420 57420 1430 1430 0 3 0
2110 56380       57820 57820 1440 1440 0 1 0
2111 55940       57370 57370 1430 1430 0 1 0
2112 55900       57330 57330 1430 1430 0 0 0
2201 54520       55910 55910 1390 1390 0 0 0
2202 54690       56090 56090 1400 1400 0 0 0
小计                 31086 28714 / 4110
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
2103 16530 16490 16950 16390 16715 16665 185 135 133728 112122 -21450
2104 16525 16545 16965 16455 16735 16690 210 165 323511 213046 22213
2105 16470 16450 16870 16405 16670 16650 200 180 103899 98189 6952
2106 16365 16365 16750 16300 16550 16555 185 190 30360 34754 3502
2107 16270 16255 16645 16230 16440 16475 170 205 10768 15803 3787
2108 16200 16280 16570 16205 16380 16385 180 185 342 3138 96
2109 16135 16160 16540 16155 16300 16335 165 200 976 2511 134
2110 16140 16175 16500 16135 16270 16345 130 205 126 771 70
2111 16035 16340 16450 16240 16245 16350 210 315 166 642 121
2112 16100 16065 16355 16065 16225 16235 125 135 93 1016 26
2201 16060 16090 16380 16090 16130 16200 70 140 36 118 11
2202 15995 16060 16300 16060 16145 16245 150 250 141 83 74
小计                 604146 482193 / 15536
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
2103 21510 21660 22225 21505 21980 21840 470 330 145101 54579 -6268
2104 21475 21630 22220 21500 21965 21850 490 375 139302 64354 3932
2105 21425 21560 22155 21455 21905 21805 480 380 48513 31512 3049
2106 21380 21540 22095 21405 21855 21765 475 385 11840 9167 1870
2107 21325 21490 22030 21375 21835 21760 510 435 548 956 121
2108 21245 21390 21950 21390 21900 21735 655 490 24 192 3
2109 21260 21435 22125 21320 21815 21685 555 425 54 263 12
2110 21110 21315 21885 21280 21850 21420 740 310 13 110 0
2111 21160 21725 21800 21725 21750 21755 590 595 3 70 3
2112 21145 21400 21880 21400 21730 21635 585 490 5 113 0
2201 21070 21335 21905 21250 21905 21520 835 450 9 24 2
2202 21090       21090 21090 0 0 0 3 0
小计                 345412 161343 / 2724
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
2103 15485 15700 15955 15450 15810 15730 325 245 56145 25021 -1561
2104 15510 15680 15995 15560 15840 15790 330 280 63708 27193 5956
2105 15510 15600 15995 15560 15835 15795 325 285 24316 16380 1454
2106 15545 15650 16000 15560 15845 15810 300 265 2866 6653 1527
2107 15585 15565 16025 15565 15895 15875 310 290 86 902 21
2108 15590 15705 15930 15705 15930 15835 340 245 6 273 2
2109 15580 15725 16060 15720 15905 15860 325 280 42 154 -3
2110 15610 15725 15970 15725 15905 15900 295 290 8 56 2
2111 15480 15750 16005 15750 15910 15915 430 435 7 55 5
2112 15670 15920 15920 15920 15920 15920 250 250 1 26 0
2201 15640 15935 16090 15935 16080 16015 440 375 4 10 2
2202 15610 15680 16090 15680 15930 15875 320 265 8 11 1
小计                 147197 76734 / 7406
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
2103 141660 144420 149040 143190 145960 146020 4300 4360 23846 13403 -2716
2104 142040 144300 149350 143440 146230 146150 4190 4110 718837 201191 -8268
2105 141910 144530 149260 143320 146270 146060 4360 4150 112309 71783 7262
2106 141930 144450 149130 143340 146210 146000 4280 4070 121679 13499 3105
2107 142630 143970 149130 143970 145730 147060 3100 4430 166 305 -4
2108 141890 144000 148330 144000 147500 146000 5610 4110 31 81 -2
2109 142300 144600 149280 143540 146210 145980 3910 3680 1681 2580 174
2110 141970 144250 148210 143690 146410 146040 4440 4070 41 179 10
2111 142970 144580 148370 143900 147120 146060 4150 3090 29 89 1
2112 141690 143800 148720 143800 147200 146230 5510 4540 58 112 7
2201 142450 143830 148500 143830 146910 146500 4460 4050 32 93 8
2202 142390 144520 149320 144230 148600 147090 6210 4700 21 25 7
小计                 978730 303340 / -416
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
2103 177760 182880 193750 181440 192240 189160 14480 11400 9057 4389 -736
2104 178610 182570 194680 182000 192770 189120 14160 10510 234930 41313 -2133
2105 178570 182560 194640 182060 192900 189350 14330 10780 37881 28267 2031
2106 178800 181570 194890 181570 192930 188520 14130 9720 5379 1701 202
2107 179660 181740 190430 181740 190430 188650 10770 8990 173 72 19
2108 180220 190000 191030 190000 191030 190510 10810 10290 2 4 2
2109 178990 183400 189720 182400 189720 187480 10730 8490 56 42 24
2110 178860 182780 189590 182780 188830 188640 9970 9780 31 36 14
2111 178650       188420 188420 9770 9770 0 5 0
2112 179000 184960 187000 184960 187000 185620 8000 6620 4 5 1
2201 178810 182280 189530 182110 189000 187050 10190 8240 48 46 24
2202 171010 184010 190900 184010 190150 188920 19140 17910 8 7 7
小计                 287569 75887 / -545

收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:290次〗〖关闭
  • 用户名: *