单位:元/吨
------------------------------------------------------------------
序号 品名 规格 开市价 价格范围 昨收市价 仓库 产地
1 阴极铜 标准 69480 69330-69480 69540 上海 国产、进口
2 铝锭 99.85% 16820 16810-16830 16810 上海、无锡 国产
3 铝锭 99.7% 16770 16750-16790 16760 上海、无锡 国产
4 铅锭 1# 16600 16500-16700 16275 上海、无锡 国产
5 锌锭 0# 16900 16850-18500 17100 上海 国产
6 锌锭 1# 16800 16750-16850 17000 上海 国产
7 镍 1# 177000 175500-177000 176500 上海 进口、国产
8 锡 1# 217500 216500-218500 207000 上海 国产
------------------------------------------------------------------
发表评论