| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 58900 | 58600 | 涨300 |
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 47950 | 47800 | 涨150 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 136900 | 138400 | 跌1500 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 16200 | 16200 | 不变 |
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 11250 | 11200 | 涨50 |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 15450 | 15400 | 涨50 |
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 58900 | 58600 | 涨300 |
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 47950 | 47800 | 涨150 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 136900 | 138400 | 跌1500 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 16200 | 16200 | 不变 |
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 11250 | 11200 | 涨50 |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 15450 | 15400 | 涨50 |
发表评论