| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 54700 | 53550 | 涨1150 |
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 45850 | 44700 | 涨1150 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 138000 | 136300 | 涨1700 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 16500 | 16450 | 涨50 |
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 10900 | 10950 | 跌50 |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 14700 | 14650 | 涨50 |
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 54700 | 53550 | 涨1150 |
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 45850 | 44700 | 涨1150 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 138000 | 136300 | 涨1700 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 16500 | 16450 | 涨50 |
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 10900 | 10950 | 跌50 |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 14700 | 14650 | 涨50 |
发表评论