| 代码 | 简称 | 最新价 | 跌幅% | 成交量 | 换手率% |
| 600331.SH | 宏达股份 | 10.29 | -9.174 | 11464222533 | 9.0449 |
| 002075.SZ | 高新张铜 | 4.32 | -8.474 | 611323578 | 5.3313 |
| 600497.SH | 驰宏锌锗 | 14.43 | -8.381 | 34133735 | 7.6933 |
| 600961.SH | 株冶集团 | 9.1 | -7.332 | 325674011 | 3.5226 |
| 600458.SH | 时代新材 | 8.07 | -4.27 | 5157327441 | 4.4073 |
| 代码 | 简称 | 最新价 | 跌幅% | 成交量 | 换手率% |
| 600331.SH | 宏达股份 | 10.29 | -9.174 | 11464222533 | 9.0449 |
| 002075.SZ | 高新张铜 | 4.32 | -8.474 | 611323578 | 5.3313 |
| 600497.SH | 驰宏锌锗 | 14.43 | -8.381 | 34133735 | 7.6933 |
| 600961.SH | 株冶集团 | 9.1 | -7.332 | 325674011 | 3.5226 |
| 600458.SH | 时代新材 | 8.07 | -4.27 | 5157327441 | 4.4073 |
发表评论