| 代码 | 简称 | 最新价 | 涨幅% | 成交量 | 换手率% |
| 000960.SZ | 锡业股份 | 27.12 | 11.33 | 1099333963 | 4.8979 |
| 600888.SH | 新疆众和 | 12.69 | 10.34 | 789534590 | 5.7677 |
| 600362.SH | 江西铜业 | 24.09 | 10.1 | 5696555142 | 4.655 |
| 600547.SH | 山东黄金 | 55.89 | 9.545 | 3272405741 | 7.5632 |
| 000630.SZ | 铜陵有色 | 11.88 | 7.804 | 52887327 |
| 代码 | 简称 | 最新价 | 涨幅% | 成交量 | 换手率% |
| 000960.SZ | 锡业股份 | 27.12 | 11.33 | 1099333963 | 4.8979 |
| 600888.SH | 新疆众和 | 12.69 | 10.34 | 789534590 | 5.7677 |
| 600362.SH | 江西铜业 | 24.09 | 10.1 | 5696555142 | 4.655 |
| 600547.SH | 山东黄金 | 55.89 | 9.545 | 3272405741 | 7.5632 |
| 000630.SZ | 铜陵有色 | 11.88 | 7.804 | 52887327 |
发表评论