| 名称 | 代码 | 年初价 | 年中价 | 涨跌% | 涨跌幅% |
| 力元新材 | 600478 | 28.03 | 20.47 | -7.56 | -26.97% |
| 云海金属 | 002182 | 27.63 | 16.8 | -10.83 | -39.20% |
| 宁波富邦 | 600768 | 8.95 | 5.12 | -3.83 | -42.79% |
| 五矿发展 | 600058 | 44.28 | 23.41 | -20.87 | -47.13% |
| 江西铜业 | 600362 | 50.88 | 22.51 | -28.37 | -55.76% |
| 铜陵有色 | 000630 | 25.35 | 11.04 | -14.31 | -56.45% |
| 西藏矿业 | 000762 | 25.33 | 10.89 | -14.44 | -57.01% |
| 常铝股份 | 002160 | 24.76 | 10.53 | -14.23 | -57.47% |
| 新疆众和 | 600888 | 26.9 | 11.44 | -15.46 | -57.47% |
| 中金黄金 | 600489 | 117.18 | 49.83 | -67.35 | -57.48% |
注:年初价为2008年1月2日的开盘价;年中价为6月30日的收盘价
发表评论