2020年10月27日上海期货即月金属收盘行情
来源:灵通铝材网 发布时间:2020/10/27 15:05:39

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
2011 51870 51500 51670 51390 51610 51500 -260 -370 55774 59197 -9029
2012 51930 51480 51710 51380 51650 51530 -280 -400 102907 114309 -871
2101 51990 51600 51770 51470 51680 51590 -310 -400 34521 61398 482
2102 52020 51650 51820 51510 51730 51620 -290 -400 10000 32220 1740
2103 52090 51800 51910 51620 51810 51740 -280 -350 2530 19873 547
2104 52160 52000 52000 51690 51910 51830 -250 -330 866 10490 200
2105 52250 52100 52100 51750 51990 51890 -260 -360 514 8961 44
2106 52250 51890 52050 51750 52050 51890 -200 -360 103 1749 50
2107 52260 51950 52130 51830 52110 51970 -150 -290 22 358 2
2108 52290 51560 52140 51560 52140 51940 -150 -350 22 170 18
2109 52320 52090 52090 52000 52000 52000 -320 -320 71 147 -21
2110 52540 52010 52290 52010 52290 52040 -250 -500 14 21 9
小计                 207344 308893 / -6829
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
2011 14750 14700 14820 14695 14715 14755 -35 5 73095 100620 -10876
2012 14505 14485 14575 14460 14550 14535 45 30 70855 98156 14514
2101 14295 14250 14360 14240 14345 14315 50 20 20172 41735 2212
2102 14160 14115 14205 14090 14205 14175 45 15 6399 31464 1089
2103 14095 14050 14150 14050 14135 14110 40 15 2567 17497 547
2104 14085 14045 14120 14045 14095 14080 10 -5 532 9506 -233
2105 14040 14000 14075 14000 14065 14060 25 20 104 7237 23
2106 14020 14040 14100 13980 14050 14050 30 30 84 3888 37
2107 14050 14035 14045 14005 14040 14020 -10 -30 30 369 20
2108 13985 14030 14035 14030 14035 14030 50 45 14 168 0
2109 14015 14015 14045 14015 14035 14030 20 15 9 92 5
2110 14025       14025 14025 0 0 0 9 0
小计                 173861 310741 / 7338
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
2011 19755 19585 19840 19575 19680 19740 -75 -15 115601 43037 -8232
2012 19670 19490 19765 19485 19610 19660 -60 -10 121067 81916 2821
2101 19590 19420 19675 19355 19545 19585 -45 -5 17864 24906 2616
2102 19510 19420 19615 19420 19505 19530 -5 20 1495 7964 234
2103 19460 19400 19570 19375 19380 19495 -80 35 759 7995 182
2104 19410 19385 19490 19340 19420 19415 10 5 12 6188 2
2105 19445 19280 19475 19280 19395 19375 -50 -70 184 6622 -7
2106 19320 19430 19430 19300 19325 19335 5 15 4 6349 -2
2107 19265       19265 19265 0 0 0 190 0
2108 19435       19435 19435 0 0 0 57 0
2109 19360 19335 19335 19335 19335 19335 -25 -25 1 23 -1
2110 19280 19285 19370 19225 19225 19325 -55 45 7 10 2
小计                 256994 185257 / -2385
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
2011 14310 14230 14735 14020 14450 14325 140 15 19846 10323 -6105
2012 14255 14060 14405 14050 14385 14235 130 -20 45302 30251 -2086
2101 14225 14100 14350 14050 14330 14225 105 0 8252 12449 473
2102 14230 14150 14380 14055 14305 14260 75 30 1580 3547 532
2103 14180 14130 14375 14070 14315 14255 135 75 391 688 230
2104 14225 14200 14375 14200 14330 14275 105 50 175 425 158
2105 14305 14150 14390 14150 14390 14345 85 40 23 310 7
2106 14290 14295 14390 14295 14390 14355 100 65 3 78 0
2107 14370 14450 14450 14450 14450 14450 80 80 4 55 0
2108 14425 14475 14480 14460 14460 14470 35 45 4 33 -2
2109 14380 14320 14495 14300 14480 14395 100 15 16 121 7
2110 14380       14380 14380 0 0 0 11 0
小计                 75596 58291 / -6786
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
2011 118490 117320 119170 117180 119050 118680 560 190 7416 13034 -1541
2012 118940 117600 119600 117460 119390 118900 450 -40 228422 103906 -969
2101 118770 117600 119480 117540 119400 118900 630 130 29499 49306 2205
2102 118930 117700 119430 117510 119350 118880 420 -50 213332 47689 5858
2103 118690 117640 119320 117640 119300 118880 610 190 9758 16669 4650
2104 118650 118210 119200 118120 119200 118890 550 240 727 8928 420
2105 118680 117800 119220 117730 119010 118720 330 40 328 9992 -10
2106 118530 118470 118860 118470 118860 118660 330 130 2 8132 -2
2107 118950 118170 118170 118170 118170 118170 -780 -780 1 79 0
2108 117950 118360 118760 118360 118760 118520 810 570 7 25 0
2109 118490 121000 121000 118200 118860 119070 370 580 6 70 1
2110 118000 119190 119190 119190 119190 119190 1190 1190 1 23 0
小计                 489499 257853 / 10612
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
2011 143740 142800 144480 142230 143540 143610 -200 -130 153 1683 -51
2012 144550 142800 144750 142340 143830 143830 -720 -720 17877 7449 -3246
2101 144350 142250 144760 142250 144110 144010 -240 -340 22955 26517 4027
2102 144340 142860 144900 142610 144300 144240 -40 -100 2110 1989 98
2103 144150 143890 144560 143890 144360 144280 210 130 111 92 17
2104 146210       146110 146110 -100 -100 0 1 0
2105 144410       144410 144410 0 0 0 20 0
2106 144480       144480 144480 0 0 0 4 0
2107 146320       145100 145100 -1220 -1220 0 1 0
2108 147120 143960 143960 143960 143960 143960 -3160 -3160 2 2 1
2109 146160       146160 146160 0 0 0 1 0
2110 146980       146820 146820 -160 -160 0 0 0
小计                 43208 37759 / 846

收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:259次〗〖关闭
  • 用户名: *