2022年6月29日上海期货即月金属收盘行情
来源:灵通铝材网 发布时间:2022/6/29 15:41:59

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2207 64190 64970 65000 63200 63770 64050 -420 -140 39300 1258671.30 56624 -7862
2208 64060 64800 64880 62960 63470 63950 -590 -110 155790 4981811.53 141986 6966
2209 63960 64730 64740 62830 63330 63810 -630 -150 48668 1552827.16 73186 7628
2210 63850 64580 64640 62760 63220 63710 -630 -140 14258 454203.85 33743 3133
2211 63780 64550 64570 62700 63200 63740 -580 -40 4356 138842.47 15352 334
2212 63710 64540 64540 62700 63210 63780 -500 70 3598 114740.34 19050 1266
2301 63660 64470 64520 62660 63200 63750 -460 90 392 12495.23 7430 82
2302 63710 64460 64520 62810 63110 64020 -600 310 220 7042.63 2800 135
2303 63670 64680 64680 63040 63390 64490 -280 820 387 12479.53 2053 345
2304 63960 64480 64480 63000 63200 63810 -760 -150 27 861.51 504 8
2305 63750 64400 64560 63110 63170 63840 -580 90 109 3479.45 614 55
2306 64010 64400 64590 63140 63140 64210 -870 200 93 2986.11 480 41
小计                 267198 8540441.08 353822 / 12131
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2207 57140 58320 58320 56490 56490 57100 -650 -40 3 85.65 616 -3
2208 56700 57500 57500 55990 56520 56790 -180 90 10315 292922.29 2524 -1979
2209 56620 57250 57380 55650 56090 56530 -530 -90 35515 1003994.23 17876 3055
2210 56660 57250 57310 55720 56050 56400 -610 -260 3215 90666.80 2319 1178
2211 56440 57260 57290 55410 56480 56660 40 220 45 1275.07 79 14
2212 56580 56660 56780 55750 56450 56670 -130 90 196 5553.87 38 12
2301 61190       61190 61190 0 0 0 0.00 0 0
2302 61480       61480 61480 0 0 0 0.00 0 0
2303 61480       61480 61480 0 0 0 0.00 0 0
2304 61480       61480 61480 0 0 0 0.00 0 0
2305 61480       61480 61480 0 0 0 0.00 0 0
2306 61480       61480 61480 0 0 0 0.00 0 0
小计                 49289 1394497.90 23452 / 2277
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2207 19300 19500 19500 19230 19305 19370 5 70 33155 321142.53 44740 -6415
2208 19260 19445 19485 19180 19280 19335 20 75 262474 2537902.13 188719 -5858
2209 19255 19485 19485 19180 19270 19325 15 70 58904 569186.02 91661 1514
2210 19245 19480 19480 19170 19275 19315 30 70 11615 112192.74 41184 373
2211 19235 19455 19460 19175 19255 19320 20 85 3198 30898.65 16277 1261
2212 19215 19425 19440 19175 19275 19350 60 135 476 4606.39 7937 -93
2301 19245 19400 19420 19160 19160 19355 -85 110 870 8419.89 7916 -163
2302 19320 19375 19375 19185 19260 19270 -60 -50 108 1040.76 2011 68
2303 19020 19325 19400 19205 19240 19255 220 235 359 3457.08 5407 183
2304 19225 19340 19425 19200 19260 19330 35 105 46 444.65 705 20
2305 19225 19420 19445 19250 19270 19355 45 130 74 716.29 435 -14
2306 19095 19380 19430 19260 19260 19370 165 275 136 1317.17 1286 115
小计                 371415 3591324.27 408278 / -9009
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2207 23865 24235 24270 23780 24070 24070 205 205 19514 234857.90 21728 -4476
2208 23840 24180 24260 23735 24030 24045 190 205 272225 3273210.94 114452 5124
2209 23760 24130 24195 23680 23970 23985 210 225 68697 823969.97 36480 4490
2210 23720 24080 24100 23590 23870 23875 150 155 11660 139193.60 13680 1941
2211 23750 23875 24025 23620 23730 23845 -20 95 239 2849.69 707 80
2212 23640 23910 23940 23490 23885 23790 245 150 70 832.72 4536 13
2301 23425 23790 23895 23405 23770 23685 345 260 49 580.29 2174 18
2302 23450 23595 23595 23595 23595 23595 145 145 1 11.80 250 1
2303 23460 23770 23770 23510 23510 23670 50 210 510 6036.24 1064 503
2304 23445 23680 23680 23375 23620 23555 175 110 3 35.34 150 1
2305 23320 23585 23660 23345 23580 23525 260 205 6 70.58 127 1
2306 23365 23235 23600 23235 23600 23415 235 50 2 23.42 12 -1
小计                 372976 4481672.47 195360 / 7695
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2207 15150 15135 15235 15115 15115 15160 -35 10 3955 29986.88 8165 -947
2208 15190 15210 15285 15165 15170 15215 -20 25 62338 474259.49 49017 -347
2209 15200 15200 15290 15180 15180 15230 -20 30 17088 130134.22 20578 2810
2210 15220 15290 15300 15165 15165 15245 -55 25 139 1059.65 1395 47
2211 15235 15295 15295 15220 15255 15255 20 20 6 45.77 164 3
2212 15255 15325 15325 15325 15325 15325 70 70 1 7.66 1145 -1
2301 15405 15290 15360 15280 15340 15290 -65 -115 209 1598.14 3003 203
2302 15320 15365 15365 15365 15365 15365 45 45 1 7.68 195 -1
2303 15350       15350 15350 0 0 0 0.00 1043 0
2304 15325       15325 15325 0 0 0 0.00 86 0
2305 15365 15340 15340 15340 15340 15340 -25 -25 1 7.67 374 0
2306 15350 15330 15330 15330 15330 15330 -20 -20 1 7.67 28 1
小计                 83739 637114.82 85193 / 1768
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2207 177010 181630 183880 174000 176610 177240 -400 230 38895 689376.15 11489 -13690
2208 172240 178000 178000 168000 170970 171710 -1270 -530 128531 2207127.87 71731 12352
2209 168530 176000 176000 164630 167520 168470 -1010 -60 14042 236572.14 17014 1300
2210 166000 172000 180000 140040 165010 165470 -990 -530 1204 19923.19 2052 130
2211 164030 166800 166800 161500 163700 163300 -330 -730 31 506.25 405 12
2212 163820 168630 168630 160800 165250 164320 1430 500 27 443.68 137 0
2301 159810 165130 165900 159600 164060 163050 4250 3240 21 342.41 367 6
2302 159820 163370 163370 159680 159680 161430 -140 1610 9 145.29 569 3
2303 159570 161620 161620 157860 158590 159170 -980 -400 10 159.18 2104 0
2304 159640 158800 158800 158390 158390 158590 -1250 -1050 2 31.72 1013 0
2305 160820 159150 159580 158040 159580 158670 -1240 -2150 15 238.02 465 1
2306 155950 157660 158330 157010 157830 157700 1880 1750 4 63.08 16 1
小计                 182791 3154928.97 107362 / 115
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2207 216890 221780 222750 202960 203690 211780 -13200 -5110 35476 751323.49 10271 -8754
2208 213450 217130 218590 199720 200010 206820 -13440 -6630 158773 3283792.12 56271 20352
2209 209430 213800 214200 196800 196880 203390 -12550 -6040 39398 801335.00 14082 1753
2210 207560 210270 211210 195200 195200 200790 -12360 -6770 874 17549.66 1635 142
2211 205160 202590 203180 196510 196800 200840 -8360 -4320 49 984.13 162 9
2212 203560 208700 208700 194000 194000 205270 -9560 1710 578 11864.61 2254 394
2301 202760 207020 207020 192870 193880 204830 -8880 2070 313 6411.24 2177 257
2302 204550 195530 197900 195000 195000 195570 -9550 -8980 6 117.35 274 4
2303 202130 200210 200210 193950 197120 197420 -5010 -4710 7 138.20 488 4
2304 202070       193900 193900 -8170 -8170 0 0.00 17 0
2305 203360 207450 207450 194300 194300 198610 -9060 -4750 13 258.20 69 -2
2306 199900 196450 196450 191800 191800 193710 -8100 -6190 4 77.48 9 1

收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:400次〗〖关闭
  • 用户名: *