2022年11月22日上海期货即月金属收盘行情
来源:灵通铝材网 发布时间:2022/11/22 15:10:24

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2212 65110 64640 64820 64260 64410 64620 -700 -490 81404 2630306.80 121664 -11150
2301 64810 64310 64530 63920 64070 64300 -740 -510 61531 1978343.23 132545 1149
2302 64620 64180 64400 63810 63930 64160 -690 -460 14863 476862.73 61678 854
2303 64540 64150 64310 63710 63820 64060 -720 -480 7838 251068.13 62354 1966
2304 64420 63940 64200 63640 63760 64040 -660 -380 3136 100416.44 19017 1013
2305 64350 63990 64110 63590 63680 63930 -670 -420 2159 69023.22 11663 1278
2306 64150 63980 64010 63500 63550 63780 -600 -370 303 9664.08 6329 56
2307 64020 63770 63890 63250 63570 63660 -450 -360 37 1177.72 2898 15
2308 63870 63730 63780 63310 63360 63580 -510 -290 129 4101.19 9919 75
2309 63750 63380 63660 63170 63190 63510 -560 -240 281 8924.05 1477 242
2310 63800 63230 63690 63200 63200 63460 -600 -340 101 3205.23 1403 6
2311 63730 63200 63600 63200 63250 63420 -480 -310 38 1205.10 47 16
小计                 171820 5534297.88 430994 / -4480
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2212 58050 57730 57740 56870 57050 57520 -1000 -530 282 8111.60 1189 31
2301 58150 57530 57800 57230 57280 57570 -870 -580 9705 279399.78 14449 -1054
2302 57740 57260 57450 56820 57110 57230 -630 -510 2440 69828.43 9076 63
2303 57650 57080 57310 56830 57180 57150 -470 -500 34 971.65 440 8
2304 57570       57570 57570 0 0 0 0.00 0 0
2305 57820       57320 57320 -500 -500 0 0.00 0 0
2306 58000       57640 57640 -360 -360 0 0.00 0 0
2307 57780       57570 57570 -210 -210 0 0.00 0 0
2308 56740       56740 56740 0 0 0 0.00 0 0
2309 56560       56070 56070 -490 -490 0 0.00 1 0
2310 57380       57380 57380 0 0 0 0.00 0 0
2311 57380       57380 57380 0 0 0 0.00 0 0
小计                 12461 358311.45 25155 / -952
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2212 19000 18900 19030 18810 18875 18930 -125 -70 146981 1391311.85 152960 -10829
2301 18905 18795 18960 18755 18810 18870 -95 -35 94101 887927.41 159672 8956
2302 18825 18750 18895 18695 18770 18815 -55 -10 15281 143768.87 49712 409
2303 18775 18720 18870 18675 18740 18795 -35 20 4980 46809.30 30394 157
2304 18790 18765 18855 18680 18720 18775 -70 -15 1721 16156.01 13618 790
2305 18755 18705 18855 18655 18725 18775 -30 20 245 2300.50 9747 13
2306 18760 18695 18810 18640 18705 18760 -55 0 211 1979.39 9183 90
2307 18805 18700 18765 18610 18705 18720 -100 -85 33 308.90 404 -6
2308 18715 18730 18800 18625 18700 18755 -15 40 32 300.13 294 -18
2309 18730 18645 18705 18645 18705 18680 -25 -50 5 46.71 342 3
2310 18670 18675 18755 18570 18705 18680 35 10 30 280.22 139 2
2311 18865 18690 18795 18645 18700 18720 -165 -145 7 65.53 47 4
小计                 263627 2491254.79 426512 / -429
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2212 24330 24085 24170 23625 23690 23840 -640 -490 162434 1936416.13 67411 -13326
2301 23940 23635 23805 23300 23365 23515 -575 -425 101209 1190079.53 81868 5428
2302 23595 23345 23520 23090 23115 23275 -480 -320 18838 219227.69 26655 2276
2303 23385 23210 23410 22965 22980 23155 -405 -230 3325 38498.05 17627 223
2304 23330 23135 23280 22905 22935 23075 -395 -255 278 3207.79 3992 83
2305 23170 23205 23205 22810 22815 22950 -355 -220 783 8985.46 3531 -351
2306 23025 23010 23010 22845 22845 22915 -180 -110 520 5958.30 3445 -498
2307 23220 22800 22880 22720 22880 22800 -340 -420 4 45.61 116 0
2308 23130 22770 22770 22770 22770 22770 -360 -360 1 11.39 62 -1
2309 22965 22765 22820 22660 22660 22735 -305 -230 20 227.35 96 7
2310 22800 22735 22735 22735 22735 22735 -65 -65 1 11.37 40 0
2311 23000 23975 24090 22490 22530 23230 -470 230 14 162.62 5 2
小计                 287427 3402831.26 204848 / -6157
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2212 15710 15630 15775 15580 15700 15695 -10 -15 22300 175024.02 34212 -7133
2301 15740 15655 15815 15615 15735 15735 -5 -5 47769 375877.58 93577 7624
2302 15730 15630 15795 15590 15735 15730 5 0 5740 45153.40 17462 1833
2303 15725 15620 15800 15605 15710 15735 -15 10 776 6106.79 3827 437
2304 15670       15670 15670 0 0 0 0.00 444 0
2305 15635 15735 15735 15710 15720 15720 85 85 5 39.31 339 0
2306 15740       15740 15740 0 0 0 0.00 107 0
2307 15650 15700 15730 15700 15730 15715 80 65 2 15.72 17 -1
2308 15600 15670 15670 15670 15670 15670 70 70 1 7.84 35 -1
2309 15600 15665 15665 15665 15665 15665 65 65 1 7.83 27 -1
2310 15660       15660 15660 0 0 0 0.00 204 0
2311 15570 15630 15630 15630 15630 15630 60 60 2 15.63 10 2
小计                 76596 602248.11 150261 / 2760
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2212 197930 196480 200960 195550 198230 198820 300 890 79365 1577952.01 54995 -4030
2301 194950 192400 197800 192400 195070 195740 120 790 39324 769767.19 45160 800
2302 193150 189870 195500 189870 193080 193610 -70 460 12347 239060.47 18338 169
2303 190540 188400 193690 188400 191060 191370 520 830 3389 64856.98 5030 346
2304 189360 188390 191480 187620 190060 190090 700 730 95 1805.94 1323 -19
2305 187470 187470 216060 155600 188000 192510 530 5040 2022 38925.59 5379 1387
2306 186280 181920 187990 181920 187990 185770 1710 -510 7 130.04 60 -1
2307 185000 185420 185420 185170 185170 185290 170 290 2 37.06 692 1
2308 183470 181450 184520 181180 183660 182970 190 -500 11 201.27 1314 -1
2309 182630 182900 183010 182280 183010 182760 380 130 5 91.38 77 2
2310 179890 177370 181310 177370 181310 177640 1420 -2250 75 1332.32 96 70
2311 179610       179610 179610 0 0 0 0.00 1 0
小计                 136642 2694160.24 132465 / -1276
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2212 180700 177360 179940 176000 178450 178230 -2250 -2470 68865 1227405.35 38276 -5668
2301 180110 177240 179600 175820 178080 177980 -2030 -2130 30379 540704.82 32323 -2791
2302 179830 176830 179230 175660 177870 177760 -1960 -2070 7205 128082.61 17051 -919
2303 179140 176520 178990 175420 177620 177570 -1520 -1570 5202 92373.22 6332 122
2304 179220 176020 177790 175240 176750 176960 -2470 -2260 82 1451.14 186 4
2305 178510 175850 178110 174260 176540 176450 -1970 -2060 2607 46001.47 3736 -201
2306 176360 175880 177010 175880 177010 176790 650 430 10 176.80 62 -9
2307 175940 175970 176980 175200 176350 176050 410 110 16 281.68 1751 0
2308 175830       175830 175830 0 0 0 0.00 146 0
2309 176340 174450 175800 173750 174420 174890 -1920 -1450 37 647.10 422 -1
2310 175320 173510 175590 171430 175200 173700 -120 -1620 26 451.64 282 0
2311 174510 173500 173500 173500 173500 173500 -1010 -1010 1 17.35 3 0
小计                 114430 2037593.17 100570 / -9463

收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:314次〗〖关闭
  • 用户名: *