单位:元/吨
------------------------------------------------------------------
序号 品名 规格 开市价 价格范围 昨收市价 仓库 产地
1 阴极铜 标准 72200 72050-72200 71820 上海 国产、进口
2 铝锭 99.85% 17820 17810-17830 17810 上海、无锡 国产
3 铝锭 99.7% 17780 17770-17790 17770 上海、无锡 国产
4 铅锭 1# 17150 17050-17250 17100 上海、无锡 国产
5 锌锭 0# 18450 18400-19300 18300 上海 国产
6 锌锭 1# 18350 18300-18400 18200 上海 国产
7 镍 1# 176000 175500-176000 175500 上海 进口、国产
8 锡 1# 203750 203000-204500 203000 上海 国产
------------------------------------------------------------------
发表评论