单位:元/吨
------------------------------------------------------------------
序号 品名 规格 开市价 价格范围 昨收市价 仓库 产地
1 阴极铜 标准 66850 66750-66850 66700 上海 国产、进口
2 铝锭 99.85% 17850 17840-17860 17850 上海、无锡 国产
3 铝锭 99.7% 17800 17780-17820 17795 上海、无锡 国产
4 铅锭 1# 16250 16150-16350 16250 上海、无锡 国产
5 锌锭 0# 16850 16800-18900 16800 上海 国产
6 锌锭 1# 16750 16700-16800 16700 上海 国产
7 镍 1# 160000 159000-160000 161500 上海 进口、国产
8 锡 1# 195000 194000-196000 194250 上海 国产
------------------------------------------------------------------
发表评论