单位:元/吨
------------------------------------------------------------------
序号 品名 规格 开市价 价格范围 收市价 仓库 产地
1 阴极铜 标准 58200 57950-58200 58200 上海 国产、进口
2 铝锭 99.85% 16230 16220-16240 16230 上海、无锡 国产
3 铝锭 99.7% 16185 16170-16200 16185 上海、无锡 国产
4 铅锭 1# 15625 15550-15700 15625 上海、无锡 国产
5 锌锭 0# 15700 15650-16500 15700 上海 国产
6 锌锭 1# 15650 15600-15650 15650 上海 国产
7 镍 1# 130500 129000-130500 130500 上海 进口、国产
8 锡 1# 164500 162000-167000 164500 上海 国产
------------------------------------------------------------------
发表评论