2021年9月29日上海期货即月金属收盘行情
来源:灵通铝材网 发布时间:2021/9/29 15:09:03

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2110 69340 69200 69350 68580 68610 68840 -730 -500 57309 1972715.79 49162 -10928
2111 69240 69110 69210 68290 68360 68640 -880 -600 121933 4185157.23 117320 -550
2112 69110 68990 69090 68200 68250 68510 -860 -600 26707 914977.70 64848 2328
2201 69010 68900 69000 68110 68150 68390 -860 -620 7701 263367.22 26186 1148
2202 68960 68780 68930 68060 68170 68360 -790 -600 2908 99402.36 13685 561
2203 68980 68880 68950 68170 68200 68500 -780 -480 304 10412.81 6423 72
2204 69040 69020 69020 68250 68280 68480 -760 -560 75 2568.34 1889 34
2205 69260 69060 69060 68230 68320 68500 -940 -760 152 5206.52 1464 2
2206 69160 69170 69170 68320 68370 68660 -790 -500 86 2952.54 721 39
2207 69260 69060 69060 68400 68410 68530 -850 -730 21 719.64 429 2
2208 69300 69150 69150 68400 68400 68640 -900 -660 8 274.59 194 1
2209 69200 69100 69100 68830 68830 69020 -370 -180 6 207.08 140 0
小计                 217210 7457961.78 282461 / -7291
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2110 61490 61110 61110 60500 60560 60740 -930 -750 19 577.10 493 -10
2111 61350 61360 63190 60540 60610 60900 -740 -450 1967 59898.81 1134 -340
2112 61360 61200 61350 60550 60690 60920 -670 -440 18952 577315.37 4511 -232
2201 61400 61230 61370 60610 60720 60910 -680 -490 3171 96574.14 2637 385
2202 61490 61270 61270 60600 60650 60860 -840 -630 476 14486.44 69 26
2203 61360 61320 61320 60740 60740 60980 -620 -380 187 5702.50 24 -4
2204 65040       65040 65040 0 0 0 0.00 0 0
2205 63090       63090 63090 0 0 0 0.00 0 0
2206 65620       65600 65600 -20 -20 0 0.00 0 0
2207 66090       65640 65640 -450 -450 0 0.00 0 0
2208 61500       61500 61500 0 0 0 0.00 1 0
2209 62290       62290 62290 0 0 0 0.00 0 0
小计                 24772 754554.35 8869 / -175
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2110 22640 22795 23180 22665 22900 22885 260 245 63534 727012.17 39863 -12030
2111 22630 22725 23200 22665 22820 22900 190 270 500832 5734892.25 277305 -144
2112 22620 22705 23175 22650 22800 22865 180 245 157648 1802315.03 117965 7489
2201 22535 22735 23075 22575 22715 22800 180 265 29278 333830.72 41585 534
2202 22400 22565 22985 22480 22630 22705 230 305 3557 40386.46 15699 121
2203 22360 22580 22900 22430 22585 22625 225 265 334 3778.49 7481 44
2204 22305 22500 22985 22345 22525 22515 220 210 398 4481.19 5895 -13
2205 22225 22420 22690 22245 22390 22425 165 200 373 4182.33 1202 -27
2206 22105 22320 22795 22250 22280 22460 175 355 98 1100.69 687 17
2207 21930 22380 22585 22195 22485 22390 555 460 29 324.67 373 0
2208 21975 22055 22545 22055 22280 22335 305 360 133 1485.48 151 33
2209 21960 21980 22375 21980 22225 22225 265 265 37 411.19 315 0
小计                 756251 8654200.64 508521 / -3976
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2110 22725 22655 22760 22610 22680 22680 -45 -45 20064 227543.37 10274 -5727
2111 22755 22665 22780 22620 22690 22695 -65 -60 157079 1782493.81 95122 -6376
2112 22750 22800 22800 22600 22690 22700 -60 -50 33108 375803.20 41623 3877
2201 22750 22760 22760 22605 22665 22685 -85 -65 4176 47371.04 10037 226
2202 22750 22620 22755 22590 22675 22650 -75 -100 96 1087.41 813 11
2203 22650 22675 22675 22605 22605 22640 -45 -10 2 22.64 73 1
2204 22885 22580 22580 22580 22580 22580 -305 -305 2 22.58 49 0
2205 22545       22545 22545 0 0 0 0.00 84 0
2206 22885       22825 22825 -60 -60 0 0.00 28 0
2207 22825       22825 22825 0 0 0 0.00 15 0
2208 22565 22510 22550 22485 22485 22515 -80 -50 3 33.77 17 0
2209 22475 22500 22520 22340 22520 22465 45 -10 4 44.93 4 -1
小计                 214534 2434422.75 158139 / -7989
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2110 14505 14535 14550 14230 14325 14420 -180 -85 30756 221820.32 16044 -8243
2111 14510 14500 14545 14265 14355 14415 -155 -95 110775 798596.05 75114 6078
2112 14550 14515 14590 14320 14435 14465 -115 -85 21579 156082.68 23059 1618
2201 14590 14615 14630 14375 14445 14515 -145 -75 2096 15211.87 6786 115
2202 14655 14600 14605 14505 14510 14555 -145 -100 9 65.51 59 4
2203 14605 14565 14565 14455 14550 14530 -55 -75 8 58.12 74 -2
2204 14530       14530 14530 0 0 0 0.00 148 0
2205 14585 14515 14525 14370 14490 14470 -95 -115 7 50.65 59 1
2206 14510 14425 14545 14305 14545 14475 35 -35 11 79.62 153 5
2207 14450       14450 14450 0 0 0 0.00 36 0
2208 14550 14460 14480 14270 14410 14385 -140 -165 18 129.50 194 8
2209 14530 14495 14535 14380 14395 14440 -135 -90 50 361.11 139 38
小计                 165309 1192455.43 121865 / -378
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2110 142210 141360 142720 140730 141960 141620 -250 -590 244176 3458022.38 19088 -13241
2111 140450 138500 140250 138340 139430 139140 -1020 -1310 324777 4519016.37 98587 -3351
2112 139210 137980 138930 137250 138150 137980 -1060 -1230 31809 438913.00 45952 -390
2201 138390 136970 138140 136390 137390 137280 -1000 -1110 10838 148790.57 18022 -286
2202 137740 137110 137760 136280 137040 136990 -700 -750 2735 37469.22 6104 213
2203 138300 136940 137670 136400 137010 137030 -1290 -1270 802 10990.04 6817 177
2204 137470 136770 137340 136600 136800 136880 -670 -590 114 1560.45 4223 101
2205 138200 136830 137710 136500 137120 137010 -1080 -1190 43 589.18 2659 -1
2206 138610 137300 137690 136960 136960 137310 -1650 -1300 4 54.93 68 1
2207 139080 136720 137860 136700 136890 137100 -2190 -1980 11 150.82 104 -2
2208 138030 136260 136820 136260 136800 136650 -1230 -1380 4 54.66 93 -2
2209 137710 137200 137540 136360 137110 136880 -600 -830 6 82.13 127 -1
小计                 615319 8615693.74 201844 / -16782
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2110 270620 272860 279580 272000 274400 275580 3780 4960 12680 349445.57 3963 -1819
2111 269730 271300 278740 270580 272820 274570 3090 4840 102008 2800907.43 26628 -2427
2112 267360 269500 276010 268370 271060 271820 3700 4460 14405 391559.95 12474 728
2201 264800 266770 273000 265500 268460 269080 3660 4280 2145 57719.16 1566 -78
2202 262550 265690 268580 264530 267670 267210 5120 4660 122 3260.07 131 53
2203 261740 264390 264390 264390 264390 264390 2650 2650 1 26.44 29 -1
2204 255270 263880 264990 263260 264570 264260 9300 8990 12 317.12 32 -6
2205 256860 261980 267450 259770 263990 263080 7130 6220 10 263.08 106 1
2206 254650       254650 254650 0 0 0 0.00 6 0
2207 252660       252660 252660 0 0 0 0.00 11 0
2208 249200       249230 249230 30 30 0 0.00 17 0
2209 252100 256110 256110 256110 256110 256110 4010 4010 1 25.61 7 -1
小计                 131384 3603524.43 44970 / -3550

收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:319次〗〖关闭
  • 用户名: *