2018年11月2日上海期货即月金属收盘行情
来源:中国铝材信息网 发布时间:2018/11/2 15:08:16

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
1811 48720 48780 49930 48750 49820 49340 1100 620 33220 50030 -4410
1812 48860 48840 50020 48770 49890 49360 1030 500 244722 155168 118
1901 48790 48760 49960 48700 49830 49300 1040 510 223504 160388 -3264
1902 48810 48830 50000 48740 49830 49370 1020 560 48970 67716 3158
1903 48810 48910 50040 48800 49920 49490 1110 680 16318 28810 1934
1904 48910 48990 50100 48860 49940 49470 1030 560 2588 22284 -266
1905 48900 49060 50160 48950 50010 49310 1110 410 4728 18922 -380
1906 48850 49040 50160 48990 50020 49490 1170 640 538 5644 12
1907 49040 49110 50160 49040 50140 49540 1100 500 358 2158 40
1908 49120 49210 50250 49150 50200 49790 1080 670 336 4494 -24
1909 49290 49220 50350 49220 50180 49730 890 440 240 946 -30
1910 49330 49250 50390 49230 50270 49760 940 430 134 280 8
小计                 575656 516840 / -3104
合计                      
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
1811 13860 13885 13960 13820 13910 13895 50 35 16140 70910 -2040
1812 13915 13920 14020 13855 13960 13925 45 10 192652 210212 -9226
1901 13910 13895 14010 13840 13970 13915 60 5 171044 227090 2138
1902 13940 13940 14030 13890 13990 13955 50 15 48922 116840 3992
1903 13985 14000 14090 13940 14045 14005 60 20 13454 69666 984
1904 14010 14040 14135 13975 14085 14055 75 45 2872 30808 -272
1905 14050 14115 14160 14035 14150 14095 100 45 624 18152 -56
1906 14080 14175 14185 14085 14175 14130 95 50 386 3868 80
1907 14130 14180 14200 14145 14200 14170 70 40 22 736 12
1908 14190 14145 14290 14145 14290 14245 100 55 50 522 30
1909 14225 14280 14280 14280 14280 14280 55 55 4 302 -2
1910 14235 14290 14350 14250 14350 14285 115 50 78 332 12
小计                 446248 749438 / -4348
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
1811 21880 21980 22290 21790 22245 22000 365 120 18000 40880 -5070
1812 21520 21565 21930 21405 21885 21630 365 110 634990 146266 -5990
1901 21110 21155 21500 20985 21465 21210 355 100 295860 167198 7076
1902 20915 20990 21315 20790 21275 21030 360 115 44928 64866 1048
1903 20800 20880 21190 20705 21165 20910 365 110 8990 27968 -118
1904 20660 20750 21065 20645 21040 20860 380 200 1324 14650 330
1905 20550 20555 20935 20475 20910 20710 360 160 882 7662 46
1906 20510 20525 20825 20495 20825 20610 315 100 24 1236 -2
1907 20480 20495 20720 20495 20710 20550 230 70 48 874 -22
1908 20230 20400 20655 20380 20655 20445 425 215 82 580 -16
1909 20245 20320 20500 20200 20500 20315 255 70 132 928 54
1910 20155 20125 20905 20085 20415 20220 260 65 624 482 428
小计                 1005884 473590 / -2236
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
1811 18755 18935 18940 18800 18920 18860 165 105 3020 9360 -1700
1812 18540 18785 18790 18610 18750 18690 210 150 73536 56224 -3256
1901 18100 18300 18310 18115 18280 18210 180 110 18500 34254 986
1902 17860 18000 18080 17870 18050 17980 190 120 1910 4444 432
1903 17720 17865 17955 17740 17950 17865 230 145 942 1396 694
1904 17635 17710 17870 17705 17870 17755 235 120 44 262 30
1905 17570 17605 17735 17605 17735 17670 165 100 4 146 0
1906 17470 17665 17665 17540 17615 17585 145 115 12 154 -2
1907 17265 17490 17570 17490 17570 17520 305 255 6 242 0
1908 17280 17445 17445 17390 17425 17410 145 130 8 50 -2
1909 17155 17360 17385 17280 17385 17345 230 190 8 78 4
1910 17090 17200 17350 17200 17340 17260 250 170 10 20 2
小计                 98000 106630 / -2812
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
1811 96970 97030 99160 97020 98720 98240 1750 1270 4692 21828 -1860
1812 97670 93030 98920 93030 98400 97220 730 -450 112 140 -18
1901 96970 96900 99110 96750 98680 98120 1710 1150 791644 305620 -57222
1902 96480 98730 98900 98590 98900 98740 2420 2260 62 408 -40
1903 96740 96740 98930 96580 98350 97880 1610 1140 47762 40874 2926
1904 96890 96880 98970 96710 98540 97930 1650 1040 6288 7070 2314
1905 96610 96800 98720 96510 98320 97890 1710 1280 57500 79528 4416
1906 97710 98120 98120 98120 98120 98120 410 410 2 114 2
1907 96790 96950 98860 96890 98750 98560 1960 1770 2196 10680 2060
1908 98300       98300 98300 0 0 0 20 0
1909 96890 97020 98900 96900 98790 97780 1900 890 604 762 182
1910 97500 98800 99230 98800 99230 98940 1730 1440 6 10 -2
小计                 910868 467054 / -47242
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
1811 145000       145000 145000 0 0 0 0 0
1812 145860       145860 145860 0 0 0 50 0
1901 145740 145670 146650 145540 146640 146130 900 390 15638 32882 -184
1902 146800       146800 146800 0 0 0 0 0
1903 147430       147430 147430 0 0 0 2 0
1904 148180       148180 148180 0 0 0 4 0
1905 147590 147750 148850 147650 148410 148050 820 460 908 4588 396
1906 148350       148350 148350 0 0 0 4 0
1907 150220       150220 150220 0 0 0 0 0
1908 148030       148030 148030 0 0 0 0 0
1909 149610 151020 151020 149370 149500 150360 -110 750 18 116 -2
1910 150120       150120 150120 0 0 0 0 0
小计                 16564 37646 / 210

收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:236次〗〖关闭
  • 用户名: *