| 代码 | 简称 | 最新价 | 跌幅 | 成交量 | 换手率% |
| 00878 | 云南铜业 | 23.39 | -31.1046 | 115194114 | 21.3602 |
| 000060 | 中金岭南 | 22.91 | -25.204 | 38260829 | 7.6702 |
| 000831 | 关铝股份 | 14.98 | -22.823 | 337915075 | 15.7275 |
| 600362 | 江西铜业 | 25.57 | -20.835 | 933977960 | 12.0267 |
| 000807 | 云铝股份 | 11.46 | -20.4719 | 23796034 | 5.0971 |
| 000630 | 铜陵有色 | 13.24 | -19.8062 | 28459205 | 5.1045 |
| 000751 | 锌业股份 | 6.95 | -19.3735 | 36854607 | 4.9686 |
| 600549 | 厦门钨业 | 13.31 | -19.3333 | 9720644 | 2.8317 |
| 600459 | 贵研铂业 | 27.62 | -18.4772 | 983296 | 5.8553 |
| 002075 | 高新张铜 | 7.19 | -18.2025 | 5764289 | 2.7139 |
发表评论