代码 | 简称 | 最新价 | 跌幅% | 成交量 | 换手率% |
000878 | 云南铜业 | 37.1 | -18.2819 | 905993431 | 6.7997 |
600459 | 贵研铂业 | 38.71 | -17.935 | 13698609 | 7.2593 |
000831 | 关铝股份 | 24.82 | -16.0068 | 449798081 | 8.6579 |
000960 | 锡业股份 | -47.8 | 15.7709 | 30778960 | 11.9594 |
000612 | 焦作万方 | 34.64 | -15.0985 | 70239471 | 9.7993 |
600595 | 中孚实业 | 20.5 | -14.6545 | 28831512 | 7.9958 |
600362 | 江西铜业 | 38.49 | -12.4829 | 32334905 | 11.4451 |
600489 | 中金黄金 | 92.02 | -12.437 | 20095731 | 13.8177 |
600547 | 山东黄金 | 166.62 | -12.383 | 76463219 | 8.3343 |
600432 | 吉恩镍业 | 79.81 | -12.2002 | 12309827 | 9.9671 |
发表评论