有色板块上周涨幅前十名
来源:中国铝材信息网 发布时间:2008/3/11 15:49:26
代码 简称 收盘价 涨幅% 成交量 换手率%
000758 中色股份 36.4 12.4845 32076052 8.6465
000878 云南铜业 54.85 11.1899 790338171 7.2175
600362 江西铜业 52.89 10.8345 40994881 9.1489
000960 锡业股份 63.25 9.6567 23625159 9.1797
600489 中金黄金 115.82 9.3673 221855341 5.2547
000060 中金岭南 42.63 6.7351 624094761 2.5112
600432 吉恩镍业 103.68 6.4258 10540765 9.4026
002114 罗平锌电 41.5 6.2468 3401764 8.5583
600458 时代新材 16.2 5.951 614658527 13.4236
600531 豫光金铅 29.62 4.3693 17843083 13.242
收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:691次〗〖关闭
  • 没有相关资讯!
  • 用户名: *