代码 | 简称 | 收盘价 | 涨幅% | 成交量 | 换手率% |
000751 | 锌业股份 | 15.04 | 20.1278 | 146949698 | 21.4168 |
600111 | 包钢稀土 | 48.59 | 16.1607 | 33420769 | 16.1903 |
000878 | 云南铜业 | 52.38 | 13.1562 | 74544743 | 20.4247 |
000831 | 关铝股份 | 33.5 | 11.9278 | 31084922 | 12.8942 |
002075 | 高新张铜 | 12.55 | 11.8538 | 45801175 | 21.5636 |
600531 | 豫光金铅 | 28.56 | 11.5625 | 20602873 | 15.2902 |
000060 | 中金岭南 | 41.3 | 11.0514 | 61409510 | 12.3108 |
000960 | 锡业股份 | 57.95 | 10.8242 | 19855413 | 7.7225 |
600362 | 江西铜业 | 48.68 | 9.6156 | 20442072 | 1.9609 |
000630 | 铜陵有色 | 23.08 | 9.3321 | 57182127 | 10.2568 |
发表评论