02月21日A股有色板块快讯
来源:中国铝材信息网 发布时间:2008/2/21 15:55:25
代码    名称 涨幅% 总量 现量 换手% 今开 昨收 市盈率% 最高 最低
600111 包钢稀土 7.1 90219 2 4.37 46.01 46.34 80.78 50.8 46
000960 锡业股份 3.01 38787 365 1.51 55.36 55.8 50.99 58.4 54.18
600357 承德钒钛 2.81    22.3万 28 3.81 19 19.19 47.93 20 18.8
600459 贵研铂业 2.07 14675 30 2.88 57.68 57.61 39.94 59.6 57.08
600714 *ST金瑞  1.86 19460 1 2.47 12.98 12.87 ----  13.25 12.28
002071 江苏宏宝 1.61 12037 51 1.85 8.63 8.68 80.1 8.89 8.41
002082 栋梁新材 1.51 9520 83 1.98 16.56 16.56 38.68 16.97 16.25
002155 辰州矿业 1.42 22626 115 2.31 44.6 44.52 131.68 45.99 43.81
002132 恒星科技 1.4 22124 150 5.4 25.81 25.64 52.53 26.85 25.5
600255 鑫科材料 1.39 38005 3 3.5 16.53 16.55 38.33 17.18 16.3
600547 山东黄金 1.24 6225 1 0.8 203.88 199.53 159.45 206 198.08
000060 中金岭南 1.19 73999 707 1.48 40.3 40.27 22.98 41.5 39.5
600219 南山铝业 0.92 94895 1 1.91 26 26.18 30.32 26.65 25.6
000612 焦作万方 0.91 40139 255 1.39 45.8 46.12 29.88 47.5 45.19
000831 关铝股份 0.79 50164 254 2.08 32.11 32.85 40.57 33.88 31.66
002171 精诚铜业 0.66 15570 35 4.45 28.49 28.66 61.12 29.39 27.29
600531 豫光金铅 0.48 36534 40 2.71 29.5 29.22 38.32 29.8 28.5
600558 大西洋   0.36 10048 6 1.48 21.86 22.1 30.77 22.5 21.81
002135 东南网架 0.24 4718 211 0.94 16.
收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:919次〗〖关闭
  • 没有相关资讯!
  • 用户名: *