1月23日A股有色板块快讯
来源:中国铝材信息网 发布时间:2008/1/23 15:48:26
代码    名称 涨幅% 总量 现量 换手% 今开 昨收 市盈率 最高 最低
600489 中金黄金 9.71 39055 8 2.69 104.8 100.26 128.21 110 102.6
600547 山东黄金 8.81 13453 1 1.73 190 179.2 153.92 195 183.85
600888 新疆众和 8.5 25832 8 1.91 22.05 22.46 68.33 24.44 22.05
000831 关铝股份 6.66 93449 954 3.88 34.21 32.88 42.97 35.35 32.7
600255 鑫科材料 6.23 30194 20 2.78 13.6 13.64 33.1 14.57 13.5
002155 辰州矿业 6.13 35146 390 3.59 42.9 42.26 130.8 45.1 41.76
002082 栋梁新材 5.91 9875 37 2.06 14.48 14.55 35.46 15.54 14.48
200039 中  集B 5.69 88341 2287 0.62 13.53 13.53 14.34 14.5 13.53
600111 包钢稀土 5.67 41285 7 2 39.32 39.31 67.61 41.55 39.32
600595 中孚实业 5.17 79174 18 2.2 24 24.17 28.21 25.5 23.95
600459 贵研铂业 5.15 13076 1 2.57 49.15 49.15 35.11 52 49.01
002135 东南网架 4.85 11113 119 2.22 16.09 16.09 50.92 17 15.38
600432 吉恩镍业 4.58 21961 3 1.96 86 86.09 28.55 91 85.61
600357 承德钒钛 4.52    14.2万 21 2.43 15.3 15.47 39.28 16.3 15.2
600558 大西洋   4.52 21139 1 3.11 20.35 20.57 29.83 21.67 20.35
600531 豫光金铅 4.5 38316 2 2.84 26.2 26.2 35.73 27.5 25.79
600549 厦门钨业 4.29 19834 19 0.85 23.69 23.8 89.72 25.18 23.6
000807 云铝股份 4.28    10.9万 801 2.56 22.9 2
收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:951次〗〖关闭
  • 没有相关资讯!
  • 用户名: *