单位:元/吨
------------------------------------------------------------------
序号 品名 规格 开市价 价格范围 收市价 仓库 产地
1 阴极铜 标准 68530 68330-68530 68530 上海 国产、进口
2 铝锭 99.85% 17150 17140-17160 17150 上海、无锡 国产
3 铝锭 99.7% 17105 17090-17120 17105 上海、无锡 国产
4 铅锭 1# 16075 16000-16150 16075 上海、无锡 国产
5 锌锭 0# 17100 17050-18400 17100 上海 国产
6 锌锭 1# 17000 16950-17050 17000 上海 国产
7 镍 1# 165500 163000-165500 165500 上海 进口、国产
8 锡 1# 192500 191000-194000 192500 上海 国产
------------------------------------------------------------------
发表评论