1月10日A股有色板块快讯
来源:中国铝材信息网 发布时间:2008/1/10 15:21:42
代码    名称 涨幅% 总量 现量 换手% 今开 昨收 市盈率 最高 最低
000831 关铝股份 9.74    15.5万 5751 6.44 36.81 36.45 49.01 40.05 36.81
002149 西部材料 7.59 17345 350 7.54 38.75 38.75 150.74 41.8 38.56
600111 包钢稀土 5.49 76129 1 3.69 50.06 50.06 85.96 53.8 49.5
000960 锡业股份 5.37 41632 250 1.62 71.7 71.46 66.8 75.81 71.5
600714 *ST金瑞  5.03 3063 2 0.39 13.98 13.31 ----  13.98 13.98
000807 云铝股份 4.13    22.5万 4101 5.29 28.6 27.85 42.66 30.1 28.35
000612 焦作万方 3.81    11.0万 493 3.83 48.56 48 31.99 50.82 48.2
600549 厦门钨业 3.29 44857 38 1.92 29.5 29.46 110 30.5 29.4
000751 锌业股份 3.16    27.1万 2788 3.95 19.04 18.67 98.6 19.48 18.8
000878 云南铜业 2.82    13.5万 1046 3.71 66.03 65.3 57 68.2 64.51
601600 中国铝业 2.69    74.4万 135 6.48 42.71 42.32 49.77 44.74 42.71
002167 东方锆业 2.57 6410 44 5.13 41 40.8 91.62 42.5 40.8
000060 中金岭南 2.56    13.5万 1108 2.7 49.05 48.49 28.04 50.3 48.52
600219 南山铝业 2.45    18.1万 12 3.64 30.9 30.65 36.45 31.97 30.9
002160 常铝股份 2.3 28258 246 6.65 27.1 26.98 90.11 28.18 27.09
000594 天津宏峰 2.23    14.5万 2566 4.41 11.26 11.23 54.88 11.67 11.16
002082 栋梁新材 2.18 19646 375 4.09 17.15 16.99 39.95 17.46 16.85
601168 西部矿业 2.09    14.5万 42 3.15 44.66 44.45 6
收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:945次〗〖关闭
  • 没有相关资讯!
  • 用户名: *