1月08日A股有色板块快讯
来源:中国铝材信息网 发布时间:2008/1/8 16:16:51
<
收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:934次〗〖关闭
  • 没有相关资讯!
  • 用户名: *
代码    名称 涨幅% 总量 现量 换手% 今开 昨收 市盈率
002182 云海金属 10 63862 76 16.63 27.42 27.6 92.53
600547 山东黄金 6.42 23999 16 3.09 206 205.91 172.98
002201 九鼎新材 4.98 37054 1082 23.16 32.01 32.1 82.34
600714 *ST金瑞  4.97 3791 64 0.48 12.68 12.08 ---- 
600111 包钢稀土 2.79 88005 26 4.26 47.9 47.65 79.72
000878 云南铜业 2.75    16.5万 1216 4.51 61 60.81 53.04
002155 辰州矿业 2.06 73066 495 7.46 56 56.19 167.26
600362 江西铜业 1.93    12.9万 7 4.56 55.95 55.95 39.77
600497 驰宏锌锗 1.76 69463 4 3.66 82.8 82.33 24.18
000807 云铝股份 1.43    31.8万 3947 7.5 27.28 26.57 39.64
600531 豫光金铅 1.22 59754 1 4.43 35.18 35.26 46.58
200039 中  集B 1.21 33142 1634 0.23 14.74 14.85 15.08
000630 铜陵有色 0.44    24.4万 3318 4.38 26.93 27.11 50.67
000831 关铝股份 0.31    13.0万 1489 5.39 35.6 35.39 43.5
600961 株冶集团 ----  0 0 0 ----  28.43 45.77
600489 中金黄金 ----  0 0 0 ----  134.15 156.35
600456 宝钛股份 ----  0 0 0 ----  70.97 55.99
600331 宏达股份 ----  0 0 0 ----  80.2 47.75
000962 东方钽业 ----  0 0 0 ----  30.36 194.76
000657 中钨高新 ----  0 0 0 ----  22.93 ---- 
200012 南  玻B -0.58 16760 770 0.37 10.32 10.29 25.63
000960 锡业股份 -0.78