1月4日A股有色板块快讯
来源:中国铝材信息网 发布时间:2008/1/4 17:12:22
收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:1094次〗〖关闭
  • 没有相关资讯!
  • 用户名: *
代码    名称 涨幅% 总量 现量 换手% 今开 昨收 市盈率
600489 中金黄金 10 78103 78 5.37 130 125.58 161
000831 关铝股份 10    18.7万 476 7.77 31 30.4 40.97
600547 山东黄金 10 23935 20 3.09 198.99 191.6 166.37
000878 云南铜业 10    33.9万 483 9.3 56 54.6 50.99
600432 吉恩镍业 9.28 31842 1 2.84 104.04 101 35
000960 锡业股份 8.3 90266 1474 3.51 64.75 64 61.49
600362 江西铜业 8.17    27.2万 5 9.62 52.32 51.39 38.76
000807 云铝股份 6.32    34.4万 2949 8.1 25.15 24.99 39.08
600459 贵研铂业 6.12 25887 2 5.08 60.12 59.34 42.78
000060 中金岭南 5.99    19.9万 1650 4 44.48 43.88 26.23
000612 焦作万方 5.74    16.0万 1579 5.57 43.5 43.18 29.31
002155 辰州矿业 5.54 77764 1399 7.94 56.68 55.42 170.58
601168 西部矿业 5.1    21.3万 17 4.62 42.4 41.98 61.96
600714 *ST金瑞  5.02 22364 3 2.83 11.5 10.95 ---- 
000630 铜陵有色 4.94    42.6万 4115 7.65 26.41 25.91 50.6
002171 精诚铜业 4.91 34074 148 9.74 31.35 31.15 69.23
002160 常铝股份 4.65 35997 279 8.47 26.01 25.78 88.09
000751 锌业股份 4.63    31.8万 3144 4.64 18.11 17.93 96.04
600497 驰宏锌锗 4.23 69857 2 3.68 80.44 78.98 23.76
000657 中钨高新 3.99 64619 847 4.49 22.05 22.05 ---- 
600219 南山铝业 3.94    23.9万 2 4.81 28.1 27.89 33.65
600595 中孚实业 3.62