2024年3月4日上海期货即月金属收盘行情
来源:灵通铝材网 发布时间:2024/3/4 15:05:50

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2403 68870 68770 69100 68710 69100 68910 230 40 15905 548076.88 45355 -3920
2404 68960 68760 69240 68750 69170 68990 210 30 48141 1660730.76 150556 3584
2405 68950 68780 69200 68720 69150 68970 200 20 35449 1222568.09 114491 8066
2406 68840 68760 69070 68610 69020 68850 180 10 6306 217085.39 41592 1561
2407 68690 68580 68920 68460 68890 68670 200 -20 2939 100918.30 25087 1590
2408 68590 68450 68800 68360 68750 68590 160 0 789 27060.47 11825 105
2409 68540 68400 68720 68270 68660 68480 120 -60 601 20579.55 3615 -61
2410 68430 68290 68630 68280 68550 68440 120 10 97 3319.38 1992 6
2411 68400 68270 68490 68160 68490 68360 90 -40 56 1914.09 1566 4
2412 68320 68110 68440 68070 68420 68320 100 0 144 4919.69 2044 10
2501 68210 68050 68340 68040 68340 68240 130 30 49 1671.92 598 11
2502 68120 68050 68300 67960 68010 68140 -110 20 44 1499.09 215 18
小计                 110520 3810343.59 398936 / 10974
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2403 60940 61020 61200 61020 61200 61110 260 170 30 916.70 5770 0
2404 61230 61160 61550 61020 61440 61280 210 50 6008 184096.76 7850 -292
2405 61380 61250 61630 61150 61550 61390 170 10 3537 108578.20 6776 320
2406 61380 61250 61630 61190 61560 61320 180 -60 108 3311.39 162 26
2407 61070 61060 61430 61060 61200 61310 130 240 10 306.56 15 3
2408 60890       60910 60910 20 20 0 0.00 1 0
2409 60150       60150 60150 0 0 0 0.00 0 0
2410 59990       59990 59990 0 0 0 0.00 0 0
2411 59900       59900 59900 0 0 0 0.00 0 0
2412 59570       59570 59570 0 0 0 0.00 0 0
2501 59570       59570 59570 0 0 0 0.00 0 0
2502 59570 62000 62000 62000 62000 62000 2430 2430 1 31.00 1 1
小计                 9694 297240.61 20575 / 58
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2403 18995 18995 19070 18950 19050 18995 55 0 11750 111607.34 34590 -4915
2404 18970 18985 19055 18920 19030 18980 60 10 115727 1098352.04 205261 -1379
2405 18930 18960 19020 18900 19000 18950 70 20 53998 511703.02 147809 9671
2406 18855 18880 18950 18835 18930 18880 75 25 15094 142498.66 42763 1395
2407 18780 18795 18860 18755 18840 18795 60 15 4573 42978.63 26608 127
2408 18710 18745 18790 18690 18775 18730 65 20 2718 25456.76 12521 429
2409 18665 18695 18745 18645 18740 18690 75 25 505 4719.29 6994 15
2410 18630 18670 18730 18620 18715 18660 85 30 637 5943.68 8524 49
2411 18605 18640 18680 18595 18680 18625 75 20 254 2365.92 4184 138
2412 18585 18615 18670 18575 18660 18615 75 30 516 4803.46 3550 350
2501 18560 18585 18640 18540 18640 18595 80 35 47 437.05 571 -13
2502 18540 18580 18580 18530 18530 18545 -10 5 11 102.02 90 2
小计                 205830 1950967.86 493465 / 5869
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2403 20595 20550 20660 20510 20635 20600 40 5 5755 59285.91 12860 -2430
2404 20595 20525 20670 20510 20650 20585 55 -10 87674 902571.80 105337 -973
2405 20540 20500 20615 20450 20595 20535 55 -5 42555 436935.65 74771 3326
2406 20470 20405 20525 20380 20510 20455 40 -15 11539 118040.41 20397 1337
2407 20375 20315 20420 20275 20415 20355 40 -20 2702 27500.82 6860 197
2408 20320 20270 20365 20215 20355 20285 35 -35 1190 12071.01 4479 167
2409 20280 20225 20315 20185 20295 20245 15 -35 308 3117.87 2285 32
2410 20245 20195 20270 20150 20245 20210 0 -35 282 2850.16 2195 35
2411 20210 20135 20245 20110 20210 20190 0 -20 131 1322.67 934 1
2412 20160 20130 20215 20105 20190 20155 30 -5 78 786.22 1190 14
2501 20145 20095 20185 20085 20130 20130 -15 -15 32 322.14 389 1
2502 20135 20085 20185 20050 20155 20120 20 -15 93 935.75 127 57
小计                 152339 1565740.41 231824 / 1764
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2403 15980 15980 16000 15940 15995 15975 15 -5 1075 8587.28 5690 -410
2404 15980 15970 16025 15915 15995 15985 15 5 32799 262162.73 43515 -1710
2405 15990 15965 16005 15910 15970 15970 -20 -20 11903 95064.51 19034 -1132
2406 15975 15970 15995 15890 15950 15960 -25 -15 861 6871.36 2353 72
2407 15955 15975 15985 15910 15965 15935 10 -20 40 318.78 318 12
2408 15935 15965 15995 15915 15975 15955 40 20 8 63.84 47 3
2409 15970 15965 15975 15915 15975 15955 5 -15 8 63.83 75 0
2410 16015 15955 15975 15955 15975 15965 -40 -50 2 15.97 42 -2
2411 15995 15945 15975 15945 15975 15965 -20 -30 3 23.95 61 0
2412 15975 15930 15975 15930 15970 15955 -5 -20 6 47.87 65 1
2501 15980 15935 15975 15935 15975 15950 -5 -30 11 87.73 32 3
2502 15980       15980 15980 0 0 0 0.00 11 0
小计                 46716 373307.82 71243 / -3163
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2403 137210 135820 138280 134880 136100 136650 -1110 -560 1956 26729.60 4830 -846
2404 137480 135100 138700 134900 136350 136850 -1130 -630 47452 649386.34 38162 -876
2405 137820 135500 139040 135000 136620 137190 -1200 -630 400769 5498295.02 134693 -1575
2406 137780 135800 139020 135240 136570 137130 -1210 -650 17150 235186.01 18418 169
2407 137840 135310 139000 135040 136640 137230 -1200 -610 2639 36215.33 6679 119
2408 137690 135210 139000 135210 136640 137220 -1050 -470 493 6765.27 2386 57
2409 137690 135660 139080 135200 136660 137320 -1030 -370 4889 67136.83 5569 580
2410 137600 136140 138840 135660 136640 137220 -960 -380 351 4816.50 1328 64
2411 137300 135760 138980 135760 136660 137340 -640 40 91 1249.84 864 -7
2412 137280 135780 139080 135780 136760 137180 -520 -100 47 644.78 474 14
2501 137730 136090 139110 135550 136790 137510 -940 -220 198 2722.86 312 34
2502 137560 136600 139400 136000 136880 137870 -680 310 68 937.55 63 24
小计                 476103 6530085.92 213778 / -2243
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2403 217130 217530 219170 216600 218140 218180 1010 1050 1200 26182.75 2768 -194
2404 217730 217730 219840 217030 218880 218470 1150 740 68502 1496607.22 26674 -236
2405 218080 217880 220060 217420 219230 218780 1150 700 19370 423791.77 14163 644
2406 218050 217220 220010 217220 219070 218780 1020 730 1372 30017.27 1442 117
2407 218020 218530 219970 217590 219540 218580 1520 560 211 4612.05 397 39
2408 218070 218600 218930 217680 218540 218160 470 90 9 196.35 355 3
2409 218060 219500 220000 217760 219520 218920 1460 860 50 1094.60 128 11
2410 218670       219160 219160 490 490 0 0.00 16 0
2411 217700 218550 218740 218550 218710 218650 1010 950 5 109.33 23 0
2412 217610 219400 219400 218700 218700 219010 1090 1400 3 65.70 11 -2
2501 218700 218640 218850 218640 218820 218790 120 90 4 87.52 10 4
2502 216990       216990 216990 0 0 0 0.00 2 0
小计                 90726 1982764.55 45989 / 386

收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:348次〗〖关闭
  • 用户名: *