2021年3月2日上海期货即月金属收盘行情
来源:灵通铝材网 发布时间:2021/3/2 15:26:31

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
2103 67440 67430 67430 65670 66700 66310 -740 -1130 22260 29685 -1530
2104 67550 67410 67610 65730 66780 66690 -770 -860 242399 120945 -6941
2105 67640 67600 67680 65810 66840 66730 -800 -910 126780 111827 1175
2106 67640 67640 67700 65850 66890 66680 -750 -960 30567 53312 125
2107 67660 67600 67700 65830 66800 66760 -860 -900 8690 25792 -166
2108 67610 67680 67680 65870 66830 66580 -780 -1030 1381 5715 371
2109 67620 67620 67650 65920 66880 66660 -740 -960 1154 4510 205
2110 67580 67620 67670 65950 66820 66570 -760 -1010 373 1219 165
2111 67540 67740 67740 65990 66600 66710 -940 -830 236 1206 110
2112 67700 67780 67780 66000 66920 66680 -780 -1020 188 520 38
2201 67820 67630 67650 66030 67060 66780 -760 -1040 38 205 2
2202 67720 67630 67630 66020 67000 66650 -720 -1070 39 144 14
小计                 434105 355080 / -6432
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2103 60500 60500 60500 58400 58400 59970 -2100 -530 130 1250 0
2104 60140 60170 60170 58580 59500 59500 -640 -640 496 2804 -264
2105 60330 60020 60310 58610 59530 59600 -800 -730 18098 16164 -408
2106 60220 60170 60180 58580 59590 59420 -630 -800 1309 192 -55
2107 60300 60110 60120 58740 59400 59530 -900 -770 1047 86 -17
2108 60300 60130 60150 58720 59440 59450 -860 -850 467 59 16
2109 60950       60290 60290 -660 -660 0 3 0
2110 61130       60560 60560 -570 -570 0 1 0
2111 60820       60050 60050 -770 -770 0 1 0
2112 61390       60780 60780 -610 -610 0 0 0
2201 59000       59000 59000 0 0 0 0 0
2202 59550       59550 59550 0 0 0 0 0
小计                 21547 20560 / -728
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
2103 17095 17135 17170 16800 16915 16955 -180 -140 18720 44985 -4270
2104 17085 17060 17155 16745 16890 16935 -195 -150 272552 190051 -4536
2105 17015 16990 17100 16670 16810 16865 -205 -150 118909 139915 2300
2106 16895 16855 16975 16560 16690 16750 -205 -145 32305 45465 529
2107 16760 16740 16865 16460 16590 16635 -170 -125 8128 27724 1345
2108 16700 16685 16765 16405 16545 16550 -155 -150 686 5247 366
2109 16645 16720 16745 16365 16500 16500 -145 -145 288 3199 58
2110 16620 16700 16700 16360 16450 16495 -170 -125 278 1653 206
2111 16580 16685 16685 16310 16385 16450 -195 -130 15 750 4
2112 16530 16500 16500 16250 16370 16375 -160 -155 57 1150 11
2201 16480 16540 16540 16250 16295 16345 -185 -135 14 254 7
2202 16320 16365 16365 16205 16205 16290 -115 -30 11 126 -2
小计                 451963 460519 / -3982
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
2103 21365 21370 21635 21110 21565 21345 200 -20 5880 12705 -2550
2104 21325 21325 21650 21090 21560 21310 235 -15 189686 75934 4134
2105 21295 21280 21605 21045 21515 21270 220 -25 69198 40681 1397
2106 21250 21140 21550 21005 21485 21205 235 -45 18976 17398 1521
2107 21230 21230 21500 20980 21440 21225 210 -5 992 1749 74
2108 21165 21200 21495 20995 21495 21095 330 -70 33 301 21
2109 21155 21190 21455 20940 21370 21165 215 10 97 641 32
2110 21140 21100 21350 20955 21340 21135 200 -5 14 155 0
2111 21095 21115 21315 21040 21315 21150 220 55 8 94 4
2112 21085 20850 21260 20850 21260 21075 175 -10 4 110 -3
2201 21165       21240 21240 75 75 0 28 0
2202 20900 20815 21200 20815 21200 20985 300 85 3 5 0
小计                 284891 149801 / 4630
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
2103 15310 15225 15390 15115 15290 15225 -20 -85 1320 6845 -645
2104 15395 15325 15435 15155 15360 15300 -35 -95 64612 41172 -2541
2105 15440 15405 15480 15205 15405 15350 -35 -90 32050 25128 693
2106 15460 15435 15515 15250 15460 15375 0 -85 3194 10959 -78
2107 15525 15405 15555 15280 15465 15375 -60 -150 179 1475 71
2108 15670 15570 15570 15380 15455 15440 -215 -230 20 289 -5
2109 15610 15525 15635 15390 15550 15500 -60 -110 39 373 4
2110 15705 15675 15710 15505 15710 15575 5 -130 22 80 8
2111 15760 15615 15635 15490 15585 15580 -175 -180 10 68 3
2112 15785 15515 15630 15515 15630 15570 -155 -215 2 45 -1
2201 15835 15600 15795 15545 15735 15680 -100 -155 6 45 0
2202 15845 15860 15860 15860 15860 15860 15 15 4 41 4
小计                 101458 86520 / -2487
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
2103 139370 138930 139590 136170 137680 137930 -1690 -1440 1116 4392 -162
2104 139710 138640 139470 136010 138080 138000 -1630 -1710 331679 108466 -7213
2105 139660 138410 139530 136030 138130 137950 -1530 -1710 94691 82703 707
2106 139760 138470 139600 136080 138200 138040 -1560 -1720 455562 42490 7383
2107 139760 139300 139660 136190 138220 137730 -1540 -2030 4139 1331 804
2108 139370 138950 139070 136150 137970 137830 -1400 -1540 23 78 -3
2109 139610 138480 139530 136200 138230 138050 -1380 -1560 2938 3579 -184
2110 139810 139160 139160 135820 138440 137790 -1370 -2020 70 240 -6
2111 139890 139200 139200 137620 137620 138840 -2270 -1050 9 94 -3
2112 139890 139060 139180 136000 138510 137540 -1380 -2350 61 140 9
2201 140230 138800 138950 136150 138650 137570 -1580 -2660 103 325 39
2202 140220 138540 138750 136380 138230 137780 -1990 -2440 11 113 3
小计                 890402 243951 / 1374
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
2103 182640 172800 177560 172500 174720 175620 -7920 -7020 406 2446 -216
2104 183720 171270 178400 171270 177110 176320 -6610 -7400 135809 15536 -1763
2105 183760 177000 178800 173060 177630 176680 -6130 -7080 66621 30893 1412
2106 183620 174970 178750 172000 177610 176710 -6010 -6910 17408 10511 3277
2107 183880 178620 178710 173980 177850 176520 -6030 -7360 612 253 150
2108 183090 173100 178770 173100 175640 176790 -7450 -6300 10 7 2
2109 184280 181190 181190 172260 175170 176410 -9110 -7870 37 45 -5
2110 183630 174720 177000 172800 176790 175650 -6840 -7980 7 24 1
2111 183440       179900 179900 -3540 -3540 0 4 0
2112 181220 175340 177000 175340 177000 176170 -4220 -5050 2 7 0
2201 181860 169250 182500 169250 176000 176390 -5860 -5470 27 33 -4
2202 182070       178710 178710 -3360 -3360 0 6 0
小计                 220939 59765 / 2854

收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:381次〗〖关闭
  • 用户名: *