2020年7月13日上海期货即月金属收盘行情
来源:灵通铝材网 发布时间:2020/7/13 15:09:57

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
2007 50540 50890 53470 50890 52910 52910 2370 2370 18030 7985 -5290
2008 50500 50860 53520 50760 52880 52360 2380 1860 271916 114671 -908
2009 50450 50640 53460 50640 52880 52310 2430 1860 163196 108199 9259
2010 50330 50530 53310 50530 52770 52150 2440 1820 59597 54868 2051
2011 50210 50470 53200 50430 52600 52230 2390 2020 17148 21077 1520
2012 50100 50300 53000 50300 52680 52000 2580 1900 11118 21473 858
2101 50010 50370 52880 50350 52360 51880 2350 1870 2675 5943 -62
2102 50100 50350 52850 50350 52450 51970 2350 1870 757 1925 -2
2103 50100 50420 52870 50420 52320 51750 2220 1650 284 1816 -79
2104 50170 50490 52730 50490 52690 51910 2520 1740 136 634 41
2105 50140 50490 52850 50490 52440 51660 2300 1520 344 1294 120
2106 50090 50490 52700 50490 52550 51680 2460 1590 97 554 25
小计                 545298 340439 / 7533
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
2007 14625 14850 15545 14850 15185 15235 560 610 7690 14390 -5005
2008 14330 14390 14860 14390 14730 14650 400 320 214046 148900 -15804
2009 14095 14140 14555 14140 14385 14390 290 295 123213 106246 5917
2010 13940 13985 14365 13985 14235 14220 295 280 62517 61542 7036
2011 13820 13935 14220 13875 14095 14100 275 280 17238 37168 674
2012 13740 13805 14115 13795 14010 13995 270 255 8205 29316 1031
2101 13685 13765 14045 13755 13945 13915 260 230 1405 11557 436
2102 13655 13750 13990 13735 13930 13895 275 240 93 3796 12
2103 13655 13830 14020 13810 13910 13895 255 240 155 4338 11
2104 13640 13795 13985 13795 13910 13930 270 290 37 4185 0
2105 13620 13785 13980 13750 13905 13855 285 235 21 610 -1
2106 13625 13870 13870 13835 13835 13850 210 225 5 106 3
小计                 434625 422154 / -5690
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
2007 17610 17770 18220 17770 18040 18015 430 405 2925 4965 -1675
2008 17570 17625 18195 17625 18030 17945 460 375 255161 77819 -7425
2009 17540 17620 18135 17585 17965 17885 425 345 128174 80835 4124
2010 17495 17480 18055 17480 17920 17790 425 295 43296 23362 1870
2011 17450 17460 18020 17460 17865 17750 415 300 12400 10822 1658
2012 17425 17470 17980 17460 17850 17715 425 290 2454 7045 431
2101 17395 17510 17935 17480 17850 17690 455 295 450 1431 44
2102 17380 17505 17930 17505 17880 17795 500 415 114 463 62
2103 17355 17585 17895 17585 17895 17670 540 315 98 384 2
2104 17345 17560 18020 17560 17900 17815 555 470 13 51 6
2105 17320 17425 17870 17425 17820 17720 500 400 109 149 26
2106 17435       17435 17435 0 0 0 5 0
小计                 445194 207331 / -877
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
2007 15510 14855 16055 14855 16055 15845 545 335 500 7115 -140
2008 15095 15130 15545 15130 15460 15410 365 315 34480 25068 -157
2009 15000 15060 15420 15045 15365 15315 365 315 14680 17157 140
2010 14950 15010 15335 15010 15305 15260 355 310 2622 7446 442
2011 14915 15090 15300 15080 15260 15235 345 320 438 2534 115
2012 14885 14990 15255 14990 15240 15175 355 290 84 482 0
2101 14850 15105 15250 15105 15215 15180 365 330 38 289 -11
2102 14800       15150 15150 350 350 0 46 0
2103 14825 15200 15200 15200 15200 15200 375 375 1 86 -1
2104 14825       15060 15060 235 235 0 28 0
2105 14815 14995 15230 14995 15230 15105 415 290 4 55 -2
2106 14820       15110 15110 290 290 0 12 0
小计                 52847 60318 / 386
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
2007 105050 105110 107650 105110 107450 106430 2400 1380 60 9954 -24
2008 105810 105120 108640 105120 107970 107100 2160 1290 55815 31960 -2274
2009 106080 105600 108980 105420 108250 107450 2170 1370 42789 44233 1268
2010 106320 105800 109250 105650 108510 107780 2190 1460 945364 146138 11807
2011 106280 105500 109150 105500 108450 107700 2170 1420 32462 31591 390
2012 106270 105760 109210 105750 108400 107800 2130 1530 4704 1893 81
2101 106670 105900 109250 105860 108550 107950 1880 1280 2832 11169 64
2102 106170 106920 109000 106920 108560 108260 2390 2090 11 123 2
2103 106530 106130 108850 106130 108850 107640 2320 1110 8 171 1
2104 106730 108170 109030 108170 109000 108530 2270 1800 6 69 2
2105 106830 106650 109380 106510 108730 108300 1900 1470 128 305 -8
2106 106310 106160 109060 106160 108970 108610 2660 2300 44 70 11
小计                 1084223 277676 / 11320
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
2007 139870 141990 143400 133020 143400 139520 3530 -350 70 984 16
2008 140330 138830 144170 138800 143640 142260 3310 1930 4771 4081 -438
2009 140410 138900 144570 138710 143900 142140 3490 1730 55839 30470 903
2010 140600 138590 144480 137910 144100 142160 3500 1560 20067 1845 340
2011 140260 139510 144060 139510 143940 142310 3680 2050 74 82 -1
2012 140140 139370 143830 139370 143830 141450 3690 1310 63 56 6
2101 140530 139190 143690 139190 143460 142120 2930 1590 26 236 1
2102 139680       140540 140540 860 860 0 1 0
2103 140680       141000 141000 320 320 0 2 0
2104 139780       139780 139780 0 0 0 0 0
2105 138800 141410 141410 141410 141410 141410 2610 2610 1 8 -1
2106 138390       138390 138390 0 0 0 0 0
小计                 80911 37765 / 826

收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:261次〗〖关闭
  • 用户名: *