2022年5月6日上海期货即月金属收盘行情
来源:灵通铝材网 发布时间:2022/5/6 15:09:40

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2205 73440 72890 73020 72330 72570 72660 -870 -780 32280 1172830.23 36135 -11595
2206 73050 72380 72560 71820 72050 72170 -1000 -880 109319 3945237.57 155058 4534
2207 72840 72500 72500 71560 71760 71950 -1080 -890 39590 1424306.04 79457 6320
2208 72530 71900 72170 71410 71600 71770 -930 -760 11986 430162.50 31148 2055
2209 72610 72000 72130 71340 71590 71700 -1020 -910 5573 199796.65 15861 1888
2210 72500 71910 72000 71280 71590 71670 -910 -830 1353 48490.10 7232 636
2211 72440 71990 71990 71310 71540 71560 -900 -880 1338 47880.18 5398 371
2212 72440 71800 71860 71280 71400 71560 -1040 -880 556 19893.90 3850 174
2301 72290 72060 72060 71330 71490 71540 -800 -750 775 27723.68 3030 473
2302 72380 71960 71960 71280 71520 71590 -860 -790 57 2040.35 431 8
2303 72410 71880 71880 71490 71670 71620 -740 -790 66 2363.54 420 36
2304 72560 71770 71770 71330 71590 71540 -970 -1020 41 1466.69 203 12
小计                 202934 7322191.40 338223 / 4912
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2205 64940 64100 64420 63800 63800 64090 -1140 -850 190 6088.55 2545 -35
2206 64780 64100 64320 63720 63770 63940 -1010 -840 11580 370262.86 2378 -594
2207 64920 64220 64530 62020 63760 64020 -1160 -900 26451 846816.31 11324 402
2208 65020 64460 64650 63860 63860 64120 -1160 -900 4933 158157.52 5537 1244
2209 65100 64640 64650 64000 64060 64170 -1040 -930 1169 37507.55 1102 474
2210 65110 64550 64550 64050 64080 64190 -1030 -920 371 11909.06 49 0
2211 65900       65900 65900 0 0 0 0.00 0 0
2212 64670       64670 64670 0 0 0 0.00 0 0
2301 65800       65800 65800 0 0 0 0.00 0 0
2302 63520       63520 63520 0 0 0 0.00 0 0
2303 63520       63520 63520 0 0 0 0.00 0 0
2304 63520       63520 63520 0 0 0 0.00 0 0
小计                 44694 1430741.84 22935 / 1491
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2205 20715 20350 20490 20025 20025 20295 -690 -420 19010 192944.76 27325 -3735
2206 20710 20400 20510 19985 20010 20265 -700 -445 355388 3601847.21 205212 1704
2207 20710 20415 20515 20005 20020 20275 -690 -435 123003 1247078.03 118645 12572
2208 20695 20400 20530 20020 20035 20295 -660 -400 34400 349149.97 51889 4568
2209 20710 20455 20540 20040 20055 20290 -655 -420 12145 123218.82 30908 2139
2210 20765 20545 20545 20045 20080 20245 -685 -520 2640 26729.81 7983 622
2211 20760 20555 20555 20025 20120 20370 -640 -390 800 8149.79 6075 596
2212 20755 20435 20475 20045 20045 20365 -710 -390 378 3849.44 3396 202
2301 20700 20500 20515 20100 20135 20345 -565 -355 222 2258.69 3000 10
2302 20615 20440 20485 20245 20315 20400 -300 -215 47 479.43 1232 15
2303 20790 20500 20540 20105 20105 20420 -685 -370 36 367.58 368 15
2304 20810 20390 20495 20070 20070 20435 -740 -375 52 531.37 115 33
小计                 548121 5556604.90 456148 / 18741
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2205 27525 27330 27370 26900 26930 27090 -595 -435 8435 114256.35 10080 -2950
2206 27535 27200 27345 26835 26860 27070 -675 -465 231221 3129920.19 117162 242
2207 27545 27280 27335 26800 26805 27055 -740 -490 75360 1019467.16 57857 684
2208 27470 27035 27265 26685 26740 26930 -730 -540 14696 197917.15 16855 2517
2209 27400 26990 27165 26610 26615 26865 -785 -535 1392 18700.52 2705 161
2210 27280 27055 27060 26500 26500 26870 -780 -410 126 1693.00 455 39
2211 27170 27005 27005 26500 26500 26715 -670 -455 65 868.30 214 52
2212 27075 26850 26880 26390 26390 26695 -685 -380 8 106.80 597 1
2301 27075 26825 26825 26390 26390 26615 -685 -460 24 319.42 603 -10
2302 27420 26850 26850 26390 26390 26530 -1030 -890 31 411.25 29 -22
2303 27015 26570 26605 26240 26240 26465 -775 -550 10 132.34 53 2
2304 27000 26530 26530 26400 26400 26480 -600 -520 14 185.36 43 10
小计                 331382 4483977.81 206653 / 726
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2205 15705 15715 15790 15685 15745 15735 40 30 1000 7869.48 4850 -265
2206 15760 15850 15850 15705 15775 15770 15 10 53738 423729.44 53112 -14
2207 15780 15750 15825 15720 15785 15770 5 -10 15122 119270.96 21083 1366
2208 15745 15780 15815 15700 15785 15770 40 25 1155 9109.17 4087 175
2209 15795 15750 15810 15735 15775 15775 -20 -20 21 165.67 277 2
2210 15770 15790 15820 15790 15805 15800 35 30 4 31.60 78 3
2211 15800 15750 15750 15750 15750 15750 -50 -50 1 7.88 72 -1
2212 15860 15780 15780 15775 15775 15775 -85 -85 2 15.78 137 -2
2301 15855 15865 15865 15810 15855 15830 0 -25 17 134.57 158 0
2302 15840 15830 15880 15805 15840 15845 0 5 12 95.07 60 -4
2303 15910 15780 15830 15780 15815 15810 -95 -100 5 39.53 74 1
2304 15785 15810 15815 15740 15815 15770 30 -15 23 181.41 83 18
小计                 71100 560650.55 84071 / 1279
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2205 226080 226120 226120 215030 218000 219190 -8080 -6890 2016 44188.99 2112 -132
2206 223080 222000 222800 211220 214090 215600 -8990 -7480 97549 2103163.94 57030 7681
2207 220270 218940 219960 208590 211030 212710 -9240 -7560 12553 267021.97 9611 1998
2208 217600 217590 217590 206760 208420 211160 -9180 -6440 2384 50342.73 2978 466
2209 215610 211990 215020 205000 206440 208730 -9170 -6880 1925 40181.84 4970 185
2210 213780 211760 211880 204750 205220 207400 -8560 -6380 136 2820.68 1224 3
2211 212950 210430 210430 203440 203810 204900 -9140 -8050 177 3626.74 247 -144
2212 211110 209590 209590 202740 202740 205370 -8370 -5740 13 266.98 591 2
2301 213410 207000 207120 200760 201050 203700 -12360 -9710 26 529.63 1018 -4
2302 208260 204980 205130 200020 200710 201880 -7550 -6380 53 1070.01 1180 -1
2303 206300 203010 203700 199010 199010 200940 -7290 -5360 12 241.14 2133 -4
2304 204500 201070 201310 195570 196500 196720 -8000 -7780 83 1632.81 364 81
小计                 116927 2515087.45 83458 / 10131
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2205 334520 336560 336810 333000 333000 333700 -1520 -820 466 15550.45 2254 100
2206 326500 328040 331300 323130 323920 326950 -2580 450 30648 1002043.33 29007 1604
2207 322080 321650 326200 318650 319390 321990 -2690 -90 5666 182445.14 6730 608
2208 318400 318640 321180 314000 314840 317320 -3560 -1080 2223 70541.48 1878 31
2209 312380 312070 315000 309250 309250 311620 -3130 -760 745 23216.01 1332 156
2210 308310 308450 309050 304500 304500 306070 -3810 -2240 76 2326.14 574 -55
2211 310290 308680 308680 304760 304850 306390 -5440 -3900 12 367.68 1209 2
2212 307850 304620 304620 304620 304620 304620 -3230 -3230 1 30.46 452 -1
2301 305000 300680 300680 300680 300680 300680 -4320 -4320 2 60.14 74 0
2302 306580       303850 303850 -2730 -2730 0 0.00 89 0
2303 300000       300000 300000 0 0 0 0.00 13 0
2304 299990       299990 299990 0 0 0 0.00 1 0
小计                 39839 1296580.83 43613 / 2445

收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:572次〗〖关闭
  • 用户名: *