2024年4月3日上海期货即月金属收盘行情
来源:灵通铝材网 发布时间:2024/4/3 15:45:18

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2404 72920 73380 73850 73090 73820 73520 900 600 20155 740919.80 41430 -6495
2405 73100 73500 74050 73230 73980 73620 880 520 85725 3155825.67 175205 -1923
2406 73210 73610 74190 73350 74140 73760 930 550 74825 2759810.60 166205 7877
2407 73250 73650 74240 73450 74170 73820 920 570 23809 878829.86 93716 4440
2408 73270 73700 74240 73460 74180 73820 910 550 11358 419275.56 40437 2080
2409 73230 73650 74250 73460 74160 73860 930 630 5758 212662.44 19483 1571
2410 73210 73700 74260 73450 74160 73810 950 600 2022 74624.80 8359 545
2411 73190 73670 74190 73420 74060 73810 870 620 449 16571.67 3110 15
2412 73170 73640 74150 73440 74100 73710 930 540 578 21304.70 6000 -85
2501 73200 73590 74230 73470 74080 73730 880 530 187 6894.60 1555 16
2502 73230 73660 74200 73530 74180 73780 950 550 107 3947.58 1205 -32
2503 73270 73650 74220 73510 74150 73750 880 480 176 6490.79 490 32
小计                 225149 8297158.04 557195 / 8041
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2404 65100 65500 65500 65500 65500 65500 400 400 60 1965.00 5580 -40
2405 65080 65550 65960 65210 65900 65590 820 510 10549 345978.36 7573 -1753
2406 65250 65700 66160 65390 66090 65750 840 500 9979 328101.65 12250 2934
2407 65360 65830 66190 65430 66120 65880 760 520 120 3952.81 209 38
2408 64380 65760 65760 65760 65760 65760 1380 1380 1 32.88 2 1
2409 65010       65600 65600 590 590 0 0.00 1 0
2410 64470       64470 64470 0 0 0 0.00 1 0
2411 64400       65780 65780 1380 1380 0 0.00 0 0
2412 64420       64420 64420 0 0 0 0.00 1 0
2501 63970       65340 65340 1370 1370 0 0.00 1 0
2502 64030       65400 65400 1370 1370 0 0.00 1 0
2503 65220       66610 66610 1390 1390 0 0.00 1 0
小计                 20709 680030.69 25620 / 1180
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2404 19700 19800 19910 19775 19885 19855 185 155 10950 108710.18 21275 -4380
2405 19745 19885 19965 19810 19925 19885 180 140 154786 1539277.33 229405 -15477
2406 19740 19830 19960 19805 19925 19885 185 145 135440 1346776.74 237767 25955
2407 19695 19815 19915 19765 19880 19845 185 150 37460 371770.85 76348 5795
2408 19625 19690 19850 19690 19815 19790 190 165 15967 158003.63 28961 2196
2409 19555 19625 19795 19625 19780 19740 225 185 13673 134953.31 20276 3984
2410 19540 19630 19755 19585 19720 19685 180 145 1844 18152.57 12387 327
2411 19480 19565 19725 19555 19690 19630 210 150 578 5673.44 7279 175
2412 19435 19520 19665 19500 19640 19605 205 170 336 3293.78 7600 -1
2501 19430 19485 19645 19485 19615 19580 185 150 97 949.78 1549 11
2502 19380 19470 19625 19400 19590 19555 210 175 31 303.18 800 4
2503 19410 19480 19600 19470 19575 19540 165 130 63 615.56 347 11
小计                 371225 3688480.34 643994 / 18600
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2404 21015 21145 21310 21145 21260 21225 245 210 3070 32584.76 7540 -1070
2405 21075 21230 21350 21175 21270 21255 195 180 101648 1080266.21 82715 -7357
2406 21075 21250 21360 21175 21285 21260 210 185 54839 582965.34 62689 451
2407 21045 21165 21325 21150 21265 21230 220 185 10257 108901.22 23488 -422
2408 20985 21120 21270 21100 21200 21175 215 190 3873 41008.46 9105 -115
2409 20945 21070 21220 21060 21140 21130 195 185 1223 12922.96 4189 8
2410 20905 21035 21165 21025 21100 21090 195 185 332 3501.47 3087 32
2411 20835 21015 21140 21000 21090 21050 255 215 130 1368.41 1386 -12
2412 20810 20965 21120 20965 21055 21050 245 240 207 2178.78 1472 -63
2501 20845 20970 21095 20970 21060 21035 215 190 36 378.67 574 7
2502 20820 20955 21070 20955 21010 21000 190 180 35 367.54 312 2
2503 20865 20980 21070 20950 20975 21005 110 140 39 409.61 314 -11
小计                 175689 1866853.43 196871 / -8550
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2404 16480 16525 16530 16450 16490 16475 10 -5 345 2842.16 4660 -85
2405 16440 16490 16505 16395 16460 16440 20 0 41603 342033.94 52257 -4199
2406 16415 16480 16485 16375 16440 16420 25 5 14342 117773.03 36775 11
2407 16385 16460 16480 16355 16420 16400 35 15 2529 20743.30 8702 41
2408 16375 16380 16430 16320 16410 16385 35 10 106 868.46 1363 4
2409 16375 16375 16430 16350 16390 16390 15 15 47 385.21 904 -6
2410 16365 16380 16415 16380 16415 16395 50 30 4 32.79 74 0
2411 16370 16400 16400 16400 16400 16400 30 30 1 8.20 87 0
2412 16385 16330 16375 16330 16375 16350 -10 -35 2 16.35 126 0
2501 16365 16400 16400 16355 16355 16375 -10 10 6 49.13 76 2
2502 16365 16370 16395 16355 16395 16370 30 5 3 24.56 47 1
2503 16355 16450 16450 16370 16400 16410 45 55 9 73.85 54 2
小计                 58997 484851.00 105125 / -4229
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2404 131770 132720 133900 132470 132470 133320 700 1550 600 7999.47 4968 -120
2405 132380 133430 134380 132600 133450 133680 1070 1300 249948 3341553.36 92787 -9396
2406 132680 133760 134720 132910 133790 134000 1110 1320 50281 673801.94 56344 1340
2407 133010 134150 134990 133290 134130 134210 1120 1200 7381 99064.32 21436 548
2408 133210 133940 135220 133590 134470 134610 1260 1400 633 8521.11 3735 53
2409 133570 134490 135600 133800 134800 134900 1230 1330 14518 195851.09 19601 1786
2410 133710 134660 135800 134250 135060 135120 1350 1410 247 3337.51 2124 7
2411 133860 134560 135850 134510 134590 135150 730 1290 37 500.06 1295 -9
2412 134230 134800 135980 134730 135460 135540 1230 1310 15 203.32 668 -1
2501 134160 134940 136130 134530 135270 135430 1110 1270 146 1977.35 618 6
2502 134020 134810 136260 134810 135290 135570 1270 1550 22 298.27 153 -6
2503 134070 134860 136330 134860 135000 135830 930 1760 17 230.92 49 1
小计                 323845 4333338.73 203778 / -5791
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2404 226870 228150 228600 226090 227220 227380 350 510 642 14598.11 4056 -286
2405 227710 228640 229310 226660 227900 228040 190 330 59307 1352487.93 30193 -908
2406 228370 229580 229880 227390 228600 228610 230 240 18497 422875.78 20331 942
2407 228540 229340 230070 227760 228700 229020 160 480 798 18276.54 2225 105
2408 228910 230050 230260 227900 228800 229350 -110 440 117 2683.40 610 17
2409 229130 230000 230220 227810 229030 229240 -100 110 199 4561.89 444 12
2410 228730       228730 228730 0 0 0 0.00 53 0
2411 228780 229880 229880 228880 228880 229380 100 600 2 45.88 61 1
2412 228710 230500 230500 227790 230090 229420 1380 710 9 206.48 14 -2
2501 229590 230990 231310 229640 230740 230770 1150 1180 26 600.02 66 21
2502 228020       228820 228820 800 800 0 0.00 6 0
2503 229280 234470 234470 229770 230000 231610 720 2330 12 277.93 15 3
小计                 79609 1816613.96 58074 / -95

 

收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:140次〗〖关闭
  • 用户名: *