2020年9月30日上海期货即月金属收盘行情
来源:灵通铝材网          发布时间:2020/9/30 15:22:56

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
2010 51020 50710 51250 50580 50950 51010 -70 -10 23452 26777 -5892
2011 51050 50670 51300 50600 50930 50940 -120 -110 143178 103500 -2948
2012 51070 50730 51280 50580 50930 50930 -140 -140 59624 78920 1503
2101 51060 50650 51250 50570 50880 50960 -180 -100 19120 41138 147
2102 51100 50560 51240 50560 50890 50980 -210 -120 2993 17671 529
2103 51100 50740 51310 50700 50950 51030 -150 -70 476 7906 134
2104 51200 50780 51350 50780 51090 51090 -110 -110 162 6166 0
2105 51350 51230 51420 50840 51080 51140 -270 -210 269 8260 -24
2106 51280 50960 51490 50960 51100 51230 -180 -50 83 1088 -24
2107 51330 51530 51530 51130 51230 51230 -100 -100 118 311 42
2108 51280       51280 51280 0 0 0 124 0
2109 51320 50700 51970 50700 51360 51290 40 -30 26 33 3
小计                 249501 291894 / -6530
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
2010 14395 14420 14495 14350 14385 14410 -10 15 23087 44962 -6126
2011 14200 14185 14320 14105 14145 14200 -55 0 116373 101113 -6075
2012 14070 14045 14165 13950 13980 14045 -90 -25 35870 50375 442
2101 13975 13950 14055 13835 13870 13935 -105 -40 14130 37276 518
2102 13925 13890 14000 13790 13825 13880 -100 -45 4134 20954 393
2103 13935 13905 14000 13800 13830 13895 -105 -40 1066 10209 319
2104 13940 13905 14005 13805 13840 13865 -100 -75 198 7243 56
2105 13945 13875 14000 13830 13900 13890 -45 -55 110 4772 28
2106 13940 13965 13975 13820 13870 13905 -70 -35 93 1563 -5
2107 13995 13950 14000 13880 13880 13965 -115 -30 17 328 3
2108 13980 13880 13880 13865 13880 13870 -100 -110 5 134 1
2109 13885 13880 13880 13880 13880 13880 -5 -5 1 44 1
小计                 195084 278973 / -10445
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
2010 19445 19380 19480 19265 19380 19400 -65 -45 11142 11704 -4005
2011 19315 19280 19390 19200 19285 19310 -30 -5 161422 83302 -4935
2012 19150 19125 19285 19085 19145 19190 -5 40 46755 44253 -3931
2101 19070 19040 19205 19000 19020 19110 -50 40 11932 13603 -249
2102 19015 18985 19140 18960 19000 19060 -15 45 375 4955 17
2103 19000 18975 19120 18950 18985 19045 -15 45 158 3036 31
2104 18985 19005 19080 18935 18935 19045 -50 60 25 6519 -17
2105 18925 18875 19100 18875 19070 19030 145 105 302 6884 -28
2106 18930 19000 19055 18900 18900 18970 -30 40 25 4582 -19
2107 18905 19020 19020 18880 18880 18995 -25 90 9 202 0
2108 18865 18995 18995 18865 18865 18915 0 50 8 62 2
2109 18830 18935 18940 18835 18835 18890 5 60 14 16 1
小计                 232167 179118 / -13133
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
2010 15140 15150 15240 14910 15050 15105 -90 -35 1939 2771 -1284
2011 15065 15090 15175 15020 15080 15095 15 30 27999 19341 -4230
2012 14900 14995 15040 14890 14945 14945 45 45 7362 11271 1007
2101 14880 14995 14995 14850 14920 14900 40 20 676 3494 242
2102 14860 14925 14925 14800 14885 14870 25 10 6 223 4
2103 14835       14835 14835 0 0 0 88 0
2104 14705 14800 14820 14800 14820 14805 115 100 3 27 -2
2105 14785 14810 14815 14810 14815 14810 30 25 3 59 -3
2106 14775 14780 14780 14780 14780 14780 5 5 2 37 1
2107 14790       14790 14790 0 0 0 35 0
2108 14845       14845 14845 0 0 0 11 0
2109 14620       14620 14620 0 0 0 10 0
小计                 37990 37367 / -4265
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
2010 113110 113140 114150 110830 110990 112720 -2120 -390 3343 8844 -638
2011 113480 113690 114570 111700 111700 113060 -1780 -420 73100 45324 -6486
2012 113400 113720 114670 111670 111700 113170 -1700 -230 636609 97740 -291
2101 113400 113450 114550 111600 111700 112960 -1700 -440 17392 33705 143
2102 113290 113580 114460 111510 111570 113060 -1720 -230 16192 11235 1389
2103 113290 113590 114610 111770 111960 112580 -1330 -710 300 1537 82
2104 113310 114170 114170 111870 111870 112630 -1440 -680 11 6142 1
2105 113620 113830 114710 112200 112200 112980 -1420 -640 481 9102 -2
2106 113770 113500 114740 112180 112450 113230 -1320 -540 21 4116 -5
2107 113980 112670 112970 112410 112410 112690 -1570 -1290 11 80 -2
2108 113910 112710 112710 112710 112710 112710 -1200 -1200 1 28 1
2109 113770 105710 115110 105710 112850 113510 -920 -260 17 18 1
小计                 747478 217871 / -5807
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
2010 142530 143490 147420 141370 145000 144300 2470 1770 151 1140 -12
2011 142670 143200 145950 142500 145730 144300 3060 1630 12700 4321 -1837
2012 142640 142580 145690 142580 145500 144280 2860 1640 43454 23523 56
2101 142710 142930 145590 142930 145360 144490 2650 1780 12475 11197 69
2102 142810 143320 145710 143320 145080 144730 2270 1920 830 321 156
2103 142750       144230 144230 1480 1480 0 4 0
2104 143020 145110 145180 145110 145180 145140 2160 2120 2 4 0
2105 143270       145470 145470 2200 2200 0 31 0
2106 142610       143240 143240 630 630 0 10 0
2107 142600       142600 142600 0 0 0 1 0
2108 143360       145470 145470 2110 2110 0 1 0
2109 143780       145470 145470 1690 1690 0 1 0
小计                 69612 40554 / -1568

收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:594次〗〖关闭
  • 用户名: *