2019年8月13日上海期货即月金属收盘行情
来源:灵通铝材网 发布时间:2019/8/13 15:04:46

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
1908 46540 46600 46600 46430 46450 46490 -90 -50 20510 15410 -8590
1909 46630 46680 46680 46480 46500 46550 -130 -80 53078 198288 -646
1910 46700 46700 46730 46530 46560 46610 -140 -90 95910 228412 2146
1911 46740 46740 46780 46580 46610 46650 -130 -90 22264 98910 4000
1912 46770 46680 46800 46630 46650 46680 -120 -90 4250 51404 190
2001 46800 46800 46810 46680 46690 46720 -110 -80 1588 10554 500
2002 46880 46850 46930 46740 46930 46780 50 -100 146 5768 -20
2003 46970 46880 46890 46860 46860 46870 -110 -100 8 3452 -2
2004 47020 46970 46980 46900 46900 46940 -120 -80 32 2252 -2
2005 47150 47010 47020 46960 46960 46990 -190 -160 34 1180 6
2006 47130 47120 47130 46980 46980 47020 -150 -110 204 612 146
2007 47220 47150 47180 47050 47050 47110 -170 -110 30 278 -16
小计                 198054 616520 / -2288
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
1908 13955 14090 14220 14060 14175 14165 220 210 18260 34090 -8660
1909 13995 14130 14255 14060 14185 14165 190 170 105302 167108 -17080
1910 14025 14155 14285 14095 14200 14185 175 160 310168 308132 19714
1911 14035 14170 14275 14095 14190 14185 155 150 108072 137142 16504
1912 14065 14120 14265 14110 14190 14185 125 120 44908 114084 7330
2001 14075 14175 14285 14140 14225 14220 150 145 10762 44064 2874
2002 14175 14250 14315 14190 14255 14270 80 95 1868 9004 36
2003 14160 14270 14355 14165 14280 14300 120 140 410 1014 352
2004 14255 14285 14330 14285 14330 14285 75 30 22 224 -4
2005 14295 14400 14400 14400 14400 14400 105 105 2 142 0
2006 14380 14370 14370 14370 14370 14370 -10 -10 2 114 0
2007 14260       14260 14260 0 0 0 40 0
小计                 599776 815158 / 21066
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
1908 18580 18700 18795 18665 18760 18735 180 155 4760 9000 -2370
1909 18600 18700 18825 18680 18785 18755 185 155 70106 111740 -5958
1910 18490 18620 18760 18600 18725 18690 235 200 263958 201362 -13478
1911 18440 18550 18695 18535 18675 18620 235 180 36568 88756 -926
1912 18420 18520 18650 18505 18630 18585 210 165 9556 23876 782
2001 18390 18510 18625 18500 18615 18565 225 175 638 3484 18
2002 18345 18575 18575 18575 18575 18575 230 230 4 908 0
2003 18340 18535 18555 18520 18520 18535 180 195 6 508 -4
2004 18435 18595 18595 18550 18570 18555 135 120 26 232 -14
2005 18370 18560 18605 18510 18605 18560 235 190 46 1680 -16
2006 18330 18595 18600 18560 18560 18575 230 245 12 216 -2
2007 18340 18595 18595 18525 18540 18555 200 215 16 90 2
小计                 385696 441852 / -21966
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
1908 16865 16760 16760 16625 16625 16670 -240 -195 1730 4990 -1420
1909 16880 16915 16920 16585 16630 16745 -250 -135 41006 45190 -2048
1910 16855 16840 16900 16570 16615 16720 -240 -135 27100 38066 -492
1911 16860 16875 16875 16570 16590 16680 -270 -180 1376 5148 36
1912 16805 16735 16735 16580 16580 16655 -225 -150 4 658 2
2001 16790 16735 16740 16565 16565 16675 -225 -115 12 102 4
2002 16835       16600 16600 -235 -235 0 80 0
2003 16900       16600 16600 -300 -300 0 76 0
2004 16735       16735 16735 0 0 0 66 0
2005 16765 16735 16735 16735 16735 16735 -30 -30 2 42 2
2006 16835       16600 16600 -235 -235 0 26 0
2007 16465       16465 16465 0 0 0 10 0
小计                 71230 94454 / -3916
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
1908 121580 120230 124060 120230 123600 123430 2020 1850 1260 14628 -888
1909 123180 121900 124560 121900 124260 123350 1080 170 38392 68008 -3164
1910 123300 122730 124700 122240 124370 123420 1070 120 1248850 453874 27004
1911 123630 122810 124820 122440 124460 123610 830 -20 452606 136478 15040
1912 124190 123010 124920 122570 124570 123820 380 -370 102458 46878 2654
2001 123710 122550 125060 122550 124600 123800 890 90 47026 65056 736
2002 124150 123090 124730 123090 124570 123670 420 -480 62 452 -36
2003 121930 123950 124860 123520 123940 124100 2010 2170 16 116 0
2004 122540 122760 123930 122760 123930 123710 1390 1170 44 54 4
2005 123430 122000 125000 122000 124560 123910 1130 480 2056 5206 388
2006 123460 123630 124940 123300 124160 124100 700 640 34 238 -10
2007 123160 123010 124890 122990 124270 123880 1110 720 88 374 10
小计                 1892892 791362 / 41738
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
1908 132900       132900 132900 0 0 0 0 0
1909 133690 133120 135060 133120 133520 134050 -170 360 10974 14996 6
1910 134170 130700 136440 130650 133800 133490 -370 -680 76 18 -2
1911 135770       135770 135770 0 0 0 54 0
1912 136140 137210 137210 133500 134090 134930 -2050 -1210 6 0 0
2001 133950 132920 136140 132920 134090 134630 140 680 6248 23026 80
2002 133670       133670 133670 0 0 0 0 0
2003 133640       133640 133640 0 0 0 0 0
2004 141010       141010 141010 0 0 0 0 0
2005 134570       134570 134570 0 0 0 62 0
2006 137900       137900 137900 0 0 0 0 0
2007 137920       137920 137920 0 0 0 0 0
小计                 17304 38156 / 84

收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:216次〗〖关闭
  • 用户名: *