2023年12月20日上海期货即月金属收盘行情
来源:灵通铝材网 发布时间:2023/12/20 16:08:33

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2401 68480 68710 69270 68670 68990 68930 510 450 62329 2148453.52 126016 -5762
2402 68360 68580 69180 68550 68900 68850 540 490 78203 2692157.88 135836 12369
2403 68280 68620 69110 68510 68830 68790 550 510 27466 944703.25 81347 9227
2404 68250 68600 69060 68470 68780 68740 530 490 7747 266283.26 28188 2015
2405 68210 68430 69000 68420 68730 68680 520 470 2697 92615.24 10733 950
2406 68120 68430 68930 68360 68680 68700 560 580 628 21572.59 4856 85
2407 68020 68320 68910 68310 68640 68660 620 640 641 22008.68 5371 -66
2408 68010 68260 68790 68260 68590 68550 580 540 160 5484.76 2158 29
2409 68070 68230 68780 68200 68530 68530 460 460 150 5139.76 1340 -12
2410 67890 68110 68700 68110 68460 68380 570 490 30 1025.83 1051 -7
2411 67840 68060 68610 68060 68400 68330 560 490 95 3245.94 529 7
2412 67760 68100 68650 68010 68330 68220 570 460 22 750.52 37 15
小计                 180168 6203441.20 397462 / 18850
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2401 61210 61450 62210 61390 62030 61820 820 610 397 12271.53 188 -6
2402 60880 61150 61710 61110 61490 61400 610 520 9280 284931.51 22421 -240
2403 60850 61140 61660 61090 61440 61360 590 510 5994 183924.62 18528 1309
2404 60780 61050 61550 61030 61300 61270 520 490 1582 48466.93 1111 293
2405 60800 61220 61410 61220 61410 61320 610 520 4 122.64 72 -2
2406 60570       61040 61040 470 470 0 0.00 0 0
2407 61070       61590 61590 520 520 0 0.00 1 0
2408 60730       61240 61240 510 510 0 0.00 1 0
2409 59350       59560 59560 210 210 0 0.00 0 0
2410 59190       59370 59370 180 180 0 0.00 0 0
2411 59010       59240 59240 230 230 0 0.00 0 0
2412 59010       59130 59130 120 120 0 0.00 0 0
小计                 17257 529717.22 42322 / 1354
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2401 18935 18965 19065 18900 19045 18965 110 30 68583 650404.88 92516 -14499
2402 18890 18965 19045 18860 19020 18945 130 55 146730 1389917.12 189930 32434
2403 18855 18910 19000 18820 18990 18910 135 55 38493 364045.59 88469 5370
2404 18840 18905 18980 18810 18960 18905 120 65 8719 82419.85 36367 332
2405 18830 18880 18960 18790 18940 18890 110 60 3035 28672.69 20341 156
2406 18815 18885 18930 18770 18910 18860 95 45 711 6705.90 11545 201
2407 18800 18820 18920 18760 18895 18855 95 55 238 2243.79 6002 23
2408 18800 18845 18915 18755 18915 18880 115 80 75 708.18 4148 0
2409 18800 18810 18905 18765 18895 18855 95 55 38 358.31 484 -9
2410 18785 18770 18865 18770 18865 18840 80 55 19 179.02 1040 -1
2411 18750 18235 19150 18235 18860 18790 110 40 27 253.71 284 -5
2412 18770 18770 18770 18770 18770 18770 0 0 2 18.77 3 1
小计                 266670 2525927.79 451129 / 24003
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2401 20920 21045 21300 20970 21275 21130 355 210 40556 428561.01 38635 -5026
2402 20845 20950 21255 20905 21230 21070 385 225 118241 1245918.25 84426 9586
2403 20810 20905 21195 20865 21190 21025 380 215 28110 295548.43 33423 1736
2404 20775 20875 21170 20830 21150 21015 375 240 6993 73496.39 6727 1122
2405 20740 20920 21115 20790 21090 20990 350 250 1801 18904.54 3282 264
2406 20705 20805 21080 20740 21075 20895 370 190 94 982.30 311 14
2407 20705 20725 21050 20725 21050 20965 345 260 18 188.73 716 6
2408 20675 20735 21005 20735 21005 20840 330 165 28 291.77 1157 4
2409 20655 20750 20945 20710 20945 20805 290 150 58 603.49 223 -8
2410 20640 20680 20915 20680 20915 20790 275 150 56 582.17 765 -34
2411 20635 20670 20850 20650 20850 20705 215 70 21 217.42 35 -2
2412 20565 20630 20890 20600 20835 20715 270 150 25 258.98 28 15
小计                 196001 2065553.45 169728 / 7677
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2401 15695 15790 15790 15640 15705 15685 10 -10 6592 51706.76 17087 -1603
2402 15665 15670 15695 15610 15670 15650 5 -15 36868 288528.98 56001 -372
2403 15650 15695 15695 15610 15670 15640 20 -10 5734 44849.17 13522 440
2404 15665 15700 15700 15610 15650 15645 -15 -20 461 3607.17 2479 152
2405 15660 15700 15700 15610 15675 15650 15 -10 48 375.71 928 16
2406 15625 15710 15710 15615 15675 15660 50 35 10 78.32 71 -3
2407 15650 15615 15690 15615 15690 15660 40 10 4 31.32 81 2
2408 15675 15715 15715 15675 15675 15700 0 25 3 23.55 112 0
2409 15680 15670 15740 15670 15740 15695 60 15 5 39.24 57 1
2410 15655       15690 15690 35 35 0 0.00 45 0
2411 15695       15695 15695 0 0 0 0.00 85 0
2412 15645       15645 15645 0 0 0 0.00 2 0
小计                 49725 389240.22 90470 / -1367
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2401 131170 132000 132880 130150 131200 131500 30 330 185166 2435081.84 75452 -3152
2402 130900 131800 132790 130110 131080 131410 180 510 92398 1214216.03 67668 -780
2403 130900 132280 132770 130150 131100 131400 200 500 30193 396742.25 36518 1325
2404 130700 131960 132680 130170 131130 131500 430 800 1291 16977.42 6219 176
2405 130930 131710 132700 130230 131180 131430 250 500 19596 257558.30 25839 881
2406 130080 132140 132270 130000 130720 131070 640 990 234 3067.15 3821 7
2407 130180 132100 132120 129750 130680 130930 500 750 286 3744.63 2046 17
2408 130080 131770 132080 130180 130750 130870 670 790 127 1662.11 2128 5
2409 130000 130890 132140 130000 130600 130950 600 950 362 4740.54 2277 41
2410 130400 131730 132030 130000 130680 130890 280 490 182 2382.34 883 16
2411 130430 131940 132010 130130 130640 130730 210 300 77 1006.67 417 -2
2412 129860 132000 132000 130000 130840 131270 980 1410 5 65.64 13 3
小计                 329917 4337244.93 223281 / -1463
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2401 207760 210030 210860 207530 207880 209070 120 1310 39240 820406.68 19425 -3322
2402 207780 209880 210910 207510 207870 209000 90 1220 40463 845703.11 28217 1766
2403 207770 210000 210760 207590 208050 208970 280 1200 7434 155350.43 8686 277
2404 207690 209970 210440 207800 208000 209110 310 1420 481 10058.42 625 219
2405 207840 209470 210420 207540 207940 208880 100 1040 544 11363.12 1890 -8
2406 208540 210110 210110 208030 208030 209050 -510 510 9 188.15 96 3
2407 208070 209160 209460 208000 208120 208990 50 920 9 188.09 303 1
2408 207740 210590 210590 207620 207810 209350 70 1610 12 251.22 423 8
2409 209690 210480 210480 208090 208840 209080 -850 -610 19 397.27 50 6
2410 209290       208630 208630 -660 -660 0 0.00 11 0
2411 207830       207830 207830 0 0 0 0.00 18 0
2412 209750 211240 211240 208690 208690 209630 -1060 -120 3 62.89 2 -1
小计                 88214 1843969.37 59746 / -1051

收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:339次〗〖关闭
  • 用户名: *