北京6月26日消息:以下是中国海关总署周一公布的1-5月中国原铝、氧化铝、铝土矿、铝合金以及废铝等相关产品进出口统计数据:
5月 1-5月
数量(吨) 同比变化(%) 数量(吨) 同比变化(%)
出口量
原铝 64,264 ~ 344,898 ~
目的地:
韩国 46,070 ~ 209,078 ~
香港 4,526 ~ 26,778 ~
新加坡 6,000 ~ 20,882 ~
日本 6,539 ~ 46,730 ~
越南 1,118 ~ 5,927 ~
台湾 0 ~ 34,425 ~
铝合金 37,129 612.5 163,513 197.2
目的地:
日本 18,706 696.1 100,002 264.4
香港 4,271 1,020.1 18,042 335.7
韩国 3,877 518.3 16,552 87.3
新加坡 5,182 8,518.4 8,558 1,668.3
泰国 1,408 649.9 4,424 147.2
印度尼西亚 590 -4.6 3,804 -50.2
台湾 1,406 3,760.5 3,314 344.7
废铝 19 -79.6 165 -78.7
进口量:
原铝 22,477 ~ 121,282 ~
原产地:
韩国 6,096 ~ 38,307 ~
澳大利亚 3,892 ~ 28,997 ~
中国(买回) 3,683 ~ 22,254 ~
俄罗斯 5,011 ~ 14,333 ~
南非 2,855 ~ 13,287 ~
铝合金 19,518 31.4 89,505 11.6
原产地:
阿拉伯联合酋长国 6,135 98.0 20,479 45.9
台湾 3,671 42.1 18,521 19.9
中国(买回) 2,982 130.2 11,326 71.2
澳大利亚 1,048 81.0 7,348 76.7
俄罗斯 542 -7.9 6,171 52.3
马来西亚 825 -14.3 4,168 -30.5
哈萨克斯坦 615 -67.6 3,604 -59.0
废铝 128,913 -5.0 615,639 0.5
原产地:
美国 40,009 38.1 173,164 24.8
澳大利亚 20,098 57.2 108,629 84.6
西班牙 11,227 63.6 32,826 16.2
香港 3,628 -90.7 47,225 -72.0
比利时 3,146 -80.7 43,277 -39.2
荷兰 9,981 184.1 36,813 141.8
菲律宾 9,263 ~ 31,526 ~
英国 4,625 115.7 20,899 51.5
德国 3,486 -6.9 19,945 24.0
日本 4,253 -4.7 18,888 -1.1
氧化铝 566,747 5.5 2,781,101 -8.7
原产地:
澳大利亚 369,960 32.8 1,452,279 -6.0
印度 82,194 29.3 337,875 -15.3
美国 28,524 -30.1 286,824 -10.7
牙买加 64,128 -8.1 279,423 -21.7
塞黑 ~ ~ 126,270 403.8
哈萨克斯坦 8,982 11.3 69,105 154.2
巴西 7,344 565.0 39,718 -66.5
铝土矿 761,898 459.3 2,629,713 379.2
原产地:
印度尼西亚 680,015 401.0 2,507,777 359.0
印度 31,088 ~ 67,079 ~
澳大利亚 49,674 ~ 49,674 ~
日本 1,120 133.3 5,100 109.0
~ 数据未公布