路透北京1月21日电——-以下是中国国家统计局周四公布的去年12月以及1-12月的铜、铝等
基本金属产量一览表(单位均为吨,精矿产量以金属含量计): 12月 同比% 上月 环比% 1-12月 同比%
精炼铜(铜) 417,500 28.1 420,700 -0.8 4,251,900 9.6
原铝(电解铝) 1,368,600 38.9 1,354,500 1.0 12,985,000 1.0
锌 461,700 44.8 444,800 3.8 4,416,100 11.6
铅 374,300 15.2 335,100 11.7 3,870,500 16.4
镍 21,271 5.4 21,606 -1.5 216,363 15.8
锡 14,255 61.2 14,105 1.1 135,836 4.5
镁 114,900 68.5 80,300 43.1 674,800 -11.4
钛 6,100 84.8 6,100 0.0 61,500 21.8
汞 193 412.9 181 7.1 1,424 6.1
——矿产品金属含量
铜 88,500 30.1 92,000 -3.8 1,039,100 10.8
氧化铝 2,439,000 38.0 2,369,600 2.9 23,826,200 4.4
锌 415,100 31.4 353,900 17.3 3,192,200 1.0
铅 173,300 55.3 180,300 -3.9 1,590,300 21.2
锡 25,600 287.9 5,700 349.1 83,400 50.8
钨 13,296 44.1 12,594 5.6 104,834 14.7
锑 26,300 108.7 23,900 10.0 175,900 45.9
钼 22,660 65.0 22,280 1.7 215,579 17.5
——金属制品及合金
铜材 1,005,200 36.9 887,900 13.2 9,800,100 22.2
铝材 1,767,600 35.5 1,742,800 1.4 17,698,700 16.8
其中
铝型材 347,300 84.1 355,200 -2.2 3,853,400 31.8
铝板材 186,400 138.1 151,500 23.0 1,351,100 26.4
铝带材 50,300 95.0 54,600 -7.9 561,100 4.9
铝箔材 74,300 -28.0 68,500 8.5 803,000 19.2
铝合金 263,100 49.3 247,400 6.3 2,429,700 3.7
电力电缆(千米) 2,220,500 -1.1 2,002,400 10.9 21,382,900 8.9
注: #为路透根据统计局数据计算得出
-为数据无法提供或不具有可比性. |