以下是中国海关总署24日公布的2009年7月及1-7月原铝、氧化铝、铝制品以及铝土矿等进出口分项数据一览表(单位均为吨):
7月 1-7月
吨 同比% 吨 同比%
出口:
原铝 2,222 -54.17 9,147 -77.46
目的地
韩国 1,996 -21.84 5,386 -84.43
日本 166 -9.25 554 -32.41
巴林 60 - 60 51.23
铝合金 30,170 -65.95 98,179 -79.74
目的地
日本 13,911 -24.59 46,165 -66.87
香港 7,398 27.6 23,522 -61.73
马来西亚 2,818 -15.27 5,173 -67.08
印度尼西亚 2,188 -45.48 10,134 -44.34
越南 1,660 32 3,459 -35.81
菲律宾 803 -48.65 3,286 -35.27
泰国 681 -85.14 3,626 -79.96
印度 476 -33.91 1,178 -68.27
新加坡 60 -97.35 382 -88.7
荷兰 50 -96.91 103 -98.51
肯尼亚 45 - 727 1552.79
韩国 33 -99.9 97 -99.94
台湾 28 -99.66 168 -99.51
美国 20 -99.19 24 -99.85
土耳其 1 -98.77 2 -99.31
废铝 60 -12.65 445 -13.62
目的地
韩国 60 -12.66 442 39.52
氧化铝 1,827 -77.28 30,762 -6.34
目的地
韩国 870 286.18 12,626 1785.71
越南 478 993.82 1,335 667.14
尼日利亚 115 121.15 147 -49.13
日本 87 -68.5 547 -50.66
美国 67 47.15 360 28.11
英国 44 - 45 -40.86
孟加拉国 40 - 80 -49.37
台湾 32 -81.58 274 -27.78
马来西亚 25 -98.95 109 -96.72
印度 19 -82.87 239 39.68
阿尔及利亚 16 700 16 692.08
德国 11 2110.58 92 -25.88
土耳其 4 -20 4 -28.57
阿联酋 4 300 11 -96.93
以色列 3 - 3 -56.1
巴基斯坦 3 297.35 82 576.27
新加坡 2 -95.16 158 -58.74
泰国 2 -97.78 11 -94.74
乌兹别克斯坦 2 - 2 -
新西兰 2 - 4 -52.94
印度尼西亚 1 -99.95 263 -89.51
菲律宾 1 - 13 -90.77
铝制品 130,000 - 660,000 -42.3
进口:
原铝 131,724 1043.83 1,136,836 1481.34
原产地
澳大利亚 27,173 1634.55 180,663 1511.67
莫桑比克 13,179 - 19,186 -
巴西 12,973 - 96,940 -
印度 11,212 - 133,566 8297.66
伊朗 9,570 4721.52 43,223 3121.42
塔吉克斯坦 9,326 597.16 87,777 3368.6
巴林 9,238 - 48,196 3912.18
俄罗斯联邦 5,904 28.52 288,855 580.72
阿曼 5,005 - 20,123 -
委内瑞拉 4,681 - 5,820 -
阿联酋 4,543 - 33,933 26174.62
加拿大 4,083 8279.22 17,875 13301.54