中国铝材信息网  
站内检索
检索类型:
关 键 词:
 
   
  首页>> 铝业资讯>> 行业动态>> 正文
2月14日A股市场有色板块快讯
来源:中国铝材信息网,更新时间:2008-2-14 15:55:44,阅读:
代码    名称 涨幅% 总量 现量 换手% 今开 昨收 市盈率 最高 最低
002182 云海金属 10 67810 114 14.13 29.01 28.9 96.89 31.79 28.79
000594 天津宏峰 5.51 75310 2373 1.95 8.81 8.89 44.84 9.4 8.81
002135 东南网架 4.94 10294 279 2.06 15.81 15.78 49.99 16.81 15.81
002075 高新张铜 3.99 15884 249 0.75 10.9 10.78 88.98 11.28 10.85
600595 中孚实业 3.54 28488 1 0.79 26.02 25.98 29.85 27 26
000612 焦作万方 3.37 32692 229 1.14 42 41.79 27.73 43.48 41.87
600888 新疆众和 2.93 9695 11 0.72 22.68 22.49 64.91 23.21 22.52
600255 鑫科材料 2.91 27908 4 2.57 15.22 15.12 35.54 15.79 15.22
000807 云铝股份 2.38 27534 483 0.61 22.92 22.72 42.95 23.35 22.8
002203 海亮股份 2.25 13444 158 3.06 22.5 22.2 50.32 23.2 22.22
000960 锡业股份 2.05 23322 103 0.91 53.25 53.16 48.13 54.61 52.6
600219 南山铝业 2.04 53161 50 1.07 24.18 23.98 28.09 24.5 23.88
600558 大西洋   2.04 6515 4 0.96 20.85 20.58 29.14 21.18 20.43
002071 江苏宏宝 1.93 8822 90 1.36 8.38 8.3 76.83 8.48 8.31
000878 云南铜业 1.88 51992 1589 1.42 47.28 46.93 40.59 48.5 47
000060 中金岭南 1.85 33967 303 0.68 37.58 37.25 21.4 38.09 37.38
002167 东方锆业 1.75 890 21 0.71 34.28 34.3 76.4 35.2 34.28
600714 *ST金瑞  1.64 34579 10 4.38 12.58 12.18 ----  12.79 11.9
600531 豫光金铅 1.6 8033 1 0.6 26.56 26.19 34.73 26.8 26.1
002132 恒星科技 1.55 5563 52 1.36 23.23 23.18 47.56 23.63 23.18
601600 中国铝业 1.53    11.0万 42 0.96 33.56 33.28 38.69 34.03 33
600357 承德钒钛 1.46 63287 3 1.08 16.58 16.46 40.57 16.81 16.28
601168 西部矿业 1.14 25910 15 0.56 34.51 34.21 48.59 35 34.3
002114 罗平锌电 1.03 1446 32 0.56 39.5 38.9 38.68 39.65 39.02
002160 常铝股份 0.87 2889 42 0.68 22.2 21.8 71.8 22.28 21.68
002082 栋梁新材 0.83 2422 55 0.5 15.63 15.64 36.29 15.92 15.6
002171 精诚铜业 0.72 2526 34 0.72 24.86 24.86 53.04 25.48 24.8
000751 锌业股份 0.7 94746 2325 1.38 12.84 12.81 66.04 13.11 12.7
000831 关铝股份 0.62 20516 416 0.85 30.8 30.6 37.73 31.5 30.48
600432 吉恩镍业 0.59 5746 5 0.51 94.5 94.38 30.11 95.97 93.1
000762 西藏矿业 0.55 11533 323 0.63 19.89 19.96 113.94 20.3 19.8
000630 铜陵有色 0.55 32081 411 0.58 21.9 21.79 40.77 22.28 21.66
002155 辰州矿业 0.48 8962 137 0.91 42.22 42 123.08 42.78 41.5
600362 江西铜业 0.41 25656 1 0.91 46.6 45.89 32.13 46.99 45.8
200012 南  玻B 0.34 7390 182 0.16 8.77 8.77 22.05 8.92 8.73
000962 东方钽业 0.3 80463 1194 4.13 19.81 20.04 128.94 20.55 19.72
600961 株冶集团 ----  0 0 0 ----  28.43 45.77 ----  ---- 
600497 驰宏锌锗 ----  0 0 0 ----  77.92 22.49 ----  ---- 
600331 宏达股份 ----  0 0 0 ----  80.2 47.75 ----  ---- 
002149 西部材料 ----  0 0 0 ----  46.6 168.49 ----  ---- 
000657 中钨高新 ----  0 0 0 ----  22.93 ----  ----  ---- 
600549 厦门钨业 -0.13 49837 3 1.84 23.5 23.09 83.36 23.69 23.01
600111 包钢稀土 -0.38 53664 1 2.6 42.95 42.16 68.36 43.5 41.2
600459 贵研铂业 -0.43 7293 3 1.43 55.9 55.33 37.42 56.48 54.5
600456 宝钛股份 -0.57 4498 25 0.24 61.58 61.14 50.74 61.88 59
600489 中金黄金 -0.6 7565 4 0.52 104.59 104.32 120.85 106.59 100.5
600547 山东黄金 -0.96 3135 8 0.4 193.97 195.42 152.78 198 191.51
200039 中  集B -1.13 38425 100 0.27 14.68 15 14.88 14.97 14.58

给编辑留言〗〖字号: 〗〖关闭
电话:(0714)8638239 3682992 传真:(0714)8636393 铝材QQ群号:11477987 电子邮件:china.lvcai@yahoo.com.cn
中国铝材信息网 @ (435100)湖北省大冶市安平路6号
版权所有 © 2006-2008 中国铝材信息网 未经授权许可,禁止以任何方式链接、引用本网站内容

鄂ICP备06014822号