中国铝材信息网  
站内检索
检索类型:
关 键 词:
 
   
  首页>> 铝业资讯>> 铝业证券>> 正文
10月30日A股有色板块快讯
来源:中国铝材信息网,更新时间:2008-10-30 16:40:00,阅读:
代码 名称 涨幅% 收盘价 总量 现量 换手% 今开 昨收 市盈率%
000960 锡业股份 10 9.35   31.8万 678 10.09 8.77 8.5 8.39
200012 南  玻B 7.74 3.34 67067 986 1.5 3.13 3.1 5
600459 贵研铂业 6.17 7.4 18117 98 2.74 7.1 6.97 13.1
002114 罗平锌电 5.81 3.46 5231 96 0.73 3.29 3.27 ---- 
600547 山东黄金 5.67 33 69572 14 4.49 32 31.23 11.85
000878 云南铜业 5.23 7.64    23.3万 2418 4.07 7.5 7.26 12.35
002167 东方锆业 4.95 9.97 4993 107 2.01 9.55 9.5 19.81
600362 江西铜业 4.61 9.08    12.5万 15 3.55 9.1 8.68 5.57
600558 大西洋   4.39 8.09 31252 68 4.23 7.81 7.75 12.93
600432 吉恩镍业 4.29 8.51 83622 9 3.2 8.34 8.16 6.32
600489 中金黄金 4.01 25.94 44822 19 3.08 25.35 24.94 17.67
601958 金钼股份 3.83 8.4    23.9万 8 4.44 8.22 8.09 6.49
000612 焦作万方 3.77 6.33 63134 414 2.19 6.21 6.1 4.65
601168 西部矿业 3.64 5.7    22.0万 19 1.28 5.56 5.5 10.16
601600 中国铝业 3.55 6.12    11.2万 43 0.28 5.99 5.91 24.03
600531 豫光金铅 3.47 6.26 12223 24 0.84 6.12 6.05 10.27
000630 铜陵有色 3.41 6.06 69309 732 1.24 5.88 5.86 6.4
000060 中金岭南 3.38 6.73 80426 2153 1.15 6.6 6.51 6.8
601899 紫金矿业 3.31 3.12    24.5万 168 1.75 3.07 3.02 13.22
002237 恒邦股份 3.11 19.25 12292 163 5.12 19.1 18.67 8.4
002203 海亮股份 2.98 5.18 7045 56 1.28 5.18 5.03 11.17
600497 驰宏锌锗 2.94 7 34906 10 0.79 6.9 6.8 13.32
002155 辰州矿业 2.94 6.31 17492 248 0.57 6.18 6.13 19.01
600219 南山铝业 2.73 4.89 37539 10 0.76 4.85 4.76 6.8
002171 精诚铜业 2.71 5.68 5787 34 1.2 5.79 5.53 20.02
600549 厦门钨业 2.62 8.22 33451 3 0.75 8.01 8.01 30.31
002182 云海金属 2.38 6.46 13370 96 2.79 6.45 6.31 15.48
000962 东方钽业 2.22 4.61 18496 38 0.87 4.55 4.51 33.36
000807 云铝股份 2.06 3.96 26154 102 0.49 3.95 3.88 15.17
002160 常铝股份 2.02 5.05 3787 46 0.56 5.04 4.95 21.27
000831 关铝股份 1.6 3.18 35464 233 0.82 3.15 3.13 192.3
000762 西藏矿业 1.6 6.36 26831 438 1.34 6.31 6.26 17.36
600961 株冶集团 1.33 3.81 19904 2 0.83 3.75 3.76 16.94
600456 宝钛股份 1.21 10.02 32099 93 1.58 10 9.9 11.35
000751 锌业股份 1.21 2.51 58667 269 0.79 2.49 2.48 ---- 
600338 ST珠峰   1.04 2.92 3111 1 0.28 3.02 2.89 15.8
200039 中  集B 1.02 3.95 20571 44 0.14 3.95 3.91 4.08
002082 栋梁新材 0.78 3.88 27401 182 2.69 3.87 3.85 11.42
600888 新疆众和 0.72 7.04 6870 2 0.42 6.99 6.99 12.79
002149 西部材料 0.65 7.7 3035 7 0.63 7.8 7.65 20.65
600255 鑫科材料 0.4 2.48 20439 4 0.84 2.49 2.47 54.07
600714 ST金瑞   ----  0 0 0 0 ----  4.6 ---- 
600673 东阳光铝 0 3.03 22432 20 1.27 3.1 3.03 16.7
600357 承德钒钛 ----  0 0 0 0 ----  5.5 15.21
600768 宁波富邦 -0.72 2.75 5369 25 0.83 2.74 2.77 ---- 
600595 中孚实业 -0.76 5.22 28299 108 0.62 5.28 5.26 6.69
000657 *ST 中钨 -1.01 2.95 13351 422 0.93 2.96 2.98 535.07
002075 ST 张 铜 -4.14 1.62 35519 200 1.67 1.69 1.69 ---- 
600111 包钢稀土 -6.13 6.74    19.1万 125 4.63 7 7.18 14.5
给编辑留言〗〖字号: 〗〖关闭
电话:(0714)8638239 3682992 传真:(0714)8636393 铝材QQ群号:11477987 电子邮件:dylt2006@163.com
中国铝材信息网 @ (435100)湖北省大冶市安平路6号
版权所有 © 2006-2008 中国铝材信息网 未经授权许可,禁止以任何方式链接、引用本网站内容

鄂ICP备06014822号